您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 002231 奥维通信
股票行情消息查询:

002231
奥维通信

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

奥维通信股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-10-16 日换手率达20%的证券 5.9900 - 3087.36 5655.89 -2568.54 明细
2024-09-23 日换手率达20%的证券 4.7400 -0.42 2307.95 4525.72 -2217.77 明细
2024-08-23 日换手率达20%的证券 4.5100 0.00 2150.18 4350.23 -2200.06 明细
2024-05-08 日换手率达20%的证券 5.2300 1.34 4120.18 4067.93 52.25 明细
2024-05-07 日换手率达20%的证券 5.6600 -7.60 4990.29 3025.60 1964.69 明细
2024-05-06 日跌幅偏离值达7%的证券 5.4500 3.85 301.88 1905.21 -1603.34 明细
2024-05-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.4500 3.85 5175.83 9504.23 -4328.40 明细
2024-04-30 日跌幅偏离值达7%的证券 6.0600 -10.07 5375.22 9185.00 -3809.78 明细
2024-04-29 日换手率达20%的证券 6.7300 -9.96 5492.03 5993.65 -501.62 明细
2024-04-26 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1200 9.97 6022.55 5083.72 938.83 明细
2024-04-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.1200 9.97 7974.65 6096.22 1878.43 明细
2024-04-25 日涨幅偏离值达7%的证券 5.5600 10.07 4614.84 3683.85 930.99 明细
2024-04-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.5900 10.02 2489.94 558.01 1931.93 明细
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.5400 -9.89 2348.18 3395.01 -1046.83 明细
2024-02-02 日振幅值达15%的证券 4.3500 -9.89 1626.91 1415.99 210.91 明细
2023-08-28 日跌幅偏离值达7%的证券 6.1900 3.55 1759.55 3750.08 -1990.53 明细
2023-01-06 日振幅值达15%的证券 9.7200 -4.42 8260.29 8863.92 -603.63 明细
2023-01-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.1000 -0.88 6709.61 3941.17 2768.44 明细
2022-08-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.2800 -0.85 14281.98 16117.88 -1835.91 明细
2022-08-15 日跌幅偏离值达7%的证券 8.6500 -4.28 3896.10 6021.63 -2125.53 明细
2022-08-12 日跌幅偏离值达7%的证券 9.6100 -9.99 8905.06 11568.75 -2663.68 明细
2022-08-11 日涨幅偏离值达7%的证券 10.6800 -10.02 8662.99 8711.48 -48.49 明细
2022-08-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.8300 9.97 11301.20 5327.42 5973.78 明细
2022-08-08 日振幅值达15%的证券 8.0300 9.96 7160.99 3461.27 3699.71 明细
2022-08-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.0500 -5.82 7315.72 9520.56 -2204.84 明细
2022-06-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.6700 -7.80 5993.16 5321.97 671.19 明细
2019-06-03 日振幅值达15%的证券 9.1800 1.63 1908.21 2728.78 -820.57 明细
2019-04-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.1900 0.65 4926.22 1768.65 3157.58 明细
2019-01-02 日涨幅偏离值达7%的证券 7.5000 -2.40 3408.75 1878.00 1530.75 明细
2018-12-05 日振幅值达15%的证券 7.0500 -5.53 6124.91 6475.55 -350.64 明细
2018-07-16 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1500 7.69 1477.19 874.76 602.43 明细
2018-07-06 日振幅值达15%的证券 7.3000 -3.02 2892.51 2263.49 629.01 明细
2018-07-05 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1200 2.53 2124.48 3106.71 -982.23 明细
2018-07-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.1200 2.53 2438.57 3589.20 -1150.63 明细
2018-02-12 日振幅值达15%的证券 8.0900 -7.66 3264.61 4002.48 -737.87 明细
2017-05-31 日涨幅偏离值达7%的证券 11.0000 4.55 469.82 190.85 278.97 明细
2016-11-15 日涨幅偏离值达7%的证券 15.5400 0.90 9497.60 3985.27 5512.33 明细
2016-05-25 日涨幅偏离值达7%的证券 14.3000 1.82 3231.64 743.24 2488.40 明细
2015-07-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 19.7000 -10.00 17175.30 24267.96 -7092.66 明细
2015-07-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.1300 9.98 1625.22 298.90 1326.32 明细

奥维通信002231相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29