主营亮点 | 公司的主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业->其他通用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->自动化设备 |
经营范围 | 加工组装:机器人;自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计;信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售:计算机、机械电子设备及配件、焊接材料;从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务;新兴能源技术研发;储能技术服务;储能系统销售;储能设备销售;储能项目的承接;在线能源监测技术研发;合同能源管理;节能管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了42941.97万元,占营业收入的50.28%
第一名 | 13408.94 | 15.70% |
第二名 | 9295.59 | 10.89% |
第三名 | 8346.73 | 9.77% |
第四名 | 6755.75 | 7.91% |
第五名 | 5134.96 | 6.01% |
采购了10068.85万元,占总采购额的33.28%
第一名 | 2983.84 | 9.86% |
第二名 | 2636.62 | 8.72% |
第三名 | 1782.80 | 5.89% |
第四名 | 1367.80 | 4.52% |
第五名 | 1297.79 | 4.29% |
销售了24089.33万元,占营业收入的32.64%
第一名 | 7286.36 | 9.87% |
第二名 | 5410.68 | 7.33% |
第三名 | 4864.42 | 6.59% |
第四名 | 3837.60 | 5.20% |
第五名 | 2690.27 | 3.65% |
采购了16720.31万元,占总采购额的27.88%
第一名 | 6726.45 | 11.21% |
第二名 | 4401.11 | 7.34% |
第三名 | 2135.81 | 3.56% |
第四名 | 1905.21 | 3.18% |
第五名 | 1551.73 | 2.59% |
销售了8612.72万元,占营业收入的58.92%
客户A | 2448.50 | 16.75% |
客户B | 2033.70 | 13.91% |
客户C | 1451.75 | 9.93% |
客户D | 1384.96 | 9.48% |
客户E | 1293.81 | 8.85% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了30011.72万元,占营业收入的51.09%
第一名 | 10193.36 | 17.35% |
第二名 | 8093.64 | 13.78% |
第三名 | 6050.80 | 10.30% |
第四名 | 3371.02 | 5.74% |
第五名 | 2302.90 | 3.92% |
采购了11845.91万元,占总采购额的15.90%
第一名 | 4522.91 | 6.07% |
第二名 | 2035.96 | 2.73% |
第三名 | 1977.97 | 2.65% |
第四名 | 1666.00 | 2.24% |
第五名 | 1643.07 | 2.21% |