主营亮点 | 公司是专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 光电元器件与光电模块研发、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-06-30 销售了21189.47万元,占营业收入的62.39%
客户一 | 8282.39 | 24.39% |
客户二 | 4095.29 | 12.06% |
客户三 | 3100.60 | 9.13% |
客户四 | 2918.00 | 8.59% |
客户五 | 2793.19 | 8.22% |
采购了3299.38万元,占总采购额的33.01%
供应商一 | 851.33 | 8.52% |
供应商二 | 786.96 | 7.87% |
供应商三 | 743.65 | 7.44% |
供应商四 | 463.60 | 4.64% |
供应商五 | 453.84 | 4.54% |
销售了20993.35万元,占营业收入的61.03%
客户一 | 8053.34 | 23.41% |
客户二 | 4505.75 | 13.10% |
客户三 | 3363.90 | 9.78% |
客户四 | 2552.96 | 7.42% |
客户五 | 2517.40 | 7.32% |
采购了4189.03万元,占总采购额的34.47%
供应商一 | 1018.84 | 8.38% |
供应商二 | 906.12 | 7.46% |
供应商三 | 845.83 | 6.96% |
供应商四 | 751.70 | 6.19% |
供应商五 | 666.54 | 5.48% |
销售了18637.54万元,占营业收入的61.57%
客户一 | 4821.70 | 15.93% |
客户二 | 4742.89 | 15.67% |
客户三 | 4329.34 | 14.30% |
客户四 | 2572.28 | 8.50% |
客户五 | 2171.33 | 7.17% |
采购了3316.15万元,占总采购额的31.65%
供应商一 | 944.72 | 9.02% |
供应商二 | 748.50 | 7.14% |
供应商三 | 560.61 | 5.35% |
供应商四 | 552.83 | 5.28% |
供应商五 | 509.49 | 4.86% |
销售了7378.72万元,占营业收入的59.64%
海思光电子有限公司 | 3325.80 | 26.88% |
Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. | 959.99 | 7.76% |
深圳市星汉激光科技有限公司 | 911.88 | 7.37% |
Finisar Corporation | 836.25 | 6.76% |
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 609.32 | 4.92% |
华为技术有限公司 | 240.83 | 1.95% |
无锡锐科光纤激光技术有限责任公司 | 215.52 | 1.74% |
科纳技术(苏州)有限公司 | 122.41 | 0.99% |
LUMENTUM OPERATIONS LLC | 108.78 | 0.88% |
奥兰若科技(深圳)有限公司 | 34.19 | 0.28% |
LUMENTUM SWITZERLAND AG | 5.10 | 0.04% |
COADNA PHOTONICS, INC | 3.81 | 0.03% |
LUMENTUM TECHNOLOGY UK LIMITED | 3.42 | 0.03% |
国神光电科技(上海)有限公司 | 1.38 | 0.01% |
福州高意通讯有限公司 | 0.04 | -- |
采购了1359.04万元,占总采购额的35.03%
深圳市华晟新光精密科技有限公司 | 359.39 | 9.26% |
上海瀚宇光纤通信技术有限公司 | 320.53 | 8.26% |
Corning Incorporated | 276.91 | 7.14% |
长飞光纤光缆股份有限公司 | 213.03 | 5.49% |
成都光明光电股份有限公司 | 189.18 | 4.88% |