| 主营亮点 | 公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档相关的软件产品及服务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 计算机-->软件开发 | 
                                                   | 经营范围 | 计算机软、硬件的开发、技术服务;互联网信息服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;承办设计、制作、代理、发布国内各类广告;翻译服务;电子产品的开发、销售;承接计算机网络工程业务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电脑图文设计及销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了19586.95万元,占营业收入的27.55%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 7290.49 | 10.25% | 
						                						                   | 客户2 | 7273.76 | 10.23% | 
						                						                   | 客户3 | 2443.67 | 3.44% | 
						                						                   | 客户4 | 1586.49 | 2.23% | 
						                						                   | 客户5 | 992.54 | 1.40% | 
						            
						        						    						    						        采购了7130.95万元,占总采购额的25.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 1879.00 | 6.72% | 
						                						                   | 供应商2 | 1822.69 | 6.52% | 
						                						                   | 供应商3 | 1322.88 | 4.73% | 
						                						                   | 供应商4 | 1294.77 | 4.63% | 
						                						                   | 供应商5 | 811.61 | 2.90% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了16964.22万元,占营业收入的27.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 7449.38 | 12.20% | 
						                						                   | 客户2 | 5184.50 | 8.49% | 
						                						                   | 客户3 | 2441.61 | 4.00% | 
						                						                   | Junajted AdinsDOOEL | 1065.01 | 1.74% | 
						                						                   | SOS Software Service GmbH | 823.72 | 1.35% | 
						            
						        						    						    						        采购了6628.47万元,占总采购额的26.54%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 2361.35 | 9.45% | 
						                						                   | 供应商2 | 2000.52 | 8.01% | 
						                						                   | HANWEI SOFTWARE TECHNOLOGY (HONG KONG) Co., Ltd. | 873.93 | 3.50% | 
						                						                   | 供应商4 | 719.01 | 2.88% | 
						                						                   | INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD | 673.66 | 2.70% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了14700.21万元,占营业收入的25.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 7334.97 | 12.65% | 
						                						                   | 客户2 | 3795.61 | 6.55% | 
						                						                   | 客户3 | 2119.00 | 3.65% | 
						                						                   | 客户4 | 796.80 | 1.37% | 
						                						                   | 客户5 | 653.83 | 1.13% | 
						            
						        						    						    						        采购了6982.01万元,占总采购额的33.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 3738.48 | 17.79% | 
						                						                   | 供应商2 | 1536.97 | 7.32% | 
						                						                   | 供应商3 | 650.42 | 3.10% | 
						                						                   | 供应商4 | 573.59 | 2.73% | 
						                						                   | 供应商5 | 482.55 | 2.30% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了11091.71万元,占营业收入的20.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 5281.64 | 9.76% | 
						                						                   | 客户2 | 2840.28 | 5.25% | 
						                						                   | 客户3 | 1858.90 | 3.44% | 
						                						                   | 客户4 | 736.89 | 1.36% | 
						                						                   | 客户5 | 374.00 | 0.69% | 
						            
						        						    						    						        采购了9381.72万元,占总采购额的26.44%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 3348.44 | 9.44% | 
						                						                   | 供应商2 | 3225.15 | 9.09% | 
						                						                   | 供应商3 | 1304.71 | 3.68% | 
						                						                   | 供应商4 | 774.86 | 2.18% | 
						                						                   | 供应商5 | 728.56 | 2.05% |