主营亮点 | 公司从事精密结构件的研发、生产和销售,产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;电子专用材料研发;五金产品研发;模具制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;光学仪器制造;微特电机及组件制造;塑料制品制造;通信设备制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 销售了31767.01万元,占营业收入的83.48%
Amphenol Corporation(股票代码:APH.N)及其下属子公司 | 13131.49 | 34.51% |
舜宇光学科技(集团)有限公司(股票代码:2382.HK)及其下属子公司 | 11909.51 | 31.30% |
宁波舜成智能科技有限公司 | 3025.86 | 7.95% |
浙江水晶光电科技股份有限公司 | 1933.68 | 5.08% |
TDK株式会社 | 1766.46 | 4.64% |
采购了3985.74万元,占总采购额的31.60%
上海吉塚电子有限公司 | 1384.88 | 10.98% |
宁波市有为新材料科技有限公司 | 823.57 | 6.53% |
上海众新五金有限公司 | 809.42 | 6.42% |
上海西野贸易有限公司 | 524.69 | 4.16% |
上海怡康化工材料有限公司 | 443.19 | 3.51% |
销售了12879.45万元,占营业收入的83.34%
舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5901.65 | 38.19% |
Amphenol Corporation及其下属子公司 | 3826.03 | 24.76% |
宁波舜成智能科技有限公司 | 1936.57 | 12.53% |
浙江水晶光电科技股份有限公司 | 808.61 | 5.23% |
东莞市长益光电股份有限公司及其下属子公司 | 406.59 | 2.63% |
采购了1910.30万元,占总采购额的33.90%
上海吉塚电子有限公司 | 643.45 | 11.42% |
宁波市有为新材料科技有限公司 | 473.75 | 8.41% |
余姚市泽飞模具厂 | 296.29 | 5.26% |
上海西野贸易有限公司 | 258.83 | 4.59% |
玉环市振兴光学有限公司 | 237.98 | 4.22% |
销售了32378.36万元,占营业收入的92.54%
Amphenol Corporation及其下属子公司 | 20086.30 | 57.41% |
舜宇光学科技(集团)有限公司 | 9345.88 | 26.71% |
东莞市长益光电股份有限公司及其下属子公司 | 1490.88 | 4.26% |
浙江水晶光电科技股份有限公司 | 856.28 | 2.45% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 599.02 | 1.71% |
采购了3537.65万元,占总采购额的30.79%
上海西野贸易有限公司 | 883.30 | 7.69% |
上海吉塚电子有限公司 | 702.03 | 6.11% |
余姚市爱迪升电镀科技有限公司 | 686.22 | 5.97% |
上海众新五金有限公司 | 643.25 | 5.60% |
上海怡康化工材料有限公司 | 622.85 | 5.42% |
销售了17359.37万元,占营业收入的93.45%
Amphenol Corporation | 9845.11 | 53.00% |
舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5535.79 | 29.80% |
东莞市长益光电股份有限公司及其下属子公司 | 1198.15 | 6.45% |
浙江水晶光电科技股份有限公司 | 435.47 | 2.34% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 344.86 | 1.86% |
采购了2434.21万元,占总采购额的35.04%
上海西野贸易有限公司 | 744.53 | 10.72% |
余姚市爱迪升电镀科技有限公司 | 553.36 | 7.97% |
上海吉塚电子有限公司 | 389.19 | 5.60% |
上海怡康化工材料有限公司 | 378.11 | 5.44% |
宁波市有为新材料科技有限公司 | 369.02 | 5.31% |