主营亮点 | 公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 产销:钢网印刷机,精密机械设备,表面贴装技术周边设备,电子设备,输送设备;自动化设备的研发与技术服务,自动化设备租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了28352.64万元,占营业收入的39.24%
第一名 | 15400.64 | 21.32% |
第二名 | 3766.61 | 5.21% |
第三名 | 3510.76 | 4.86% |
第四名 | 3121.93 | 4.32% |
第五名 | 2552.71 | 3.53% |
采购了10754.45万元,占总采购额的16.74%
第一名 | 4306.11 | 6.70% |
第二名 | 2026.76 | 3.16% |
第三名 | 1717.79 | 2.67% |
第四名 | 1355.20 | 2.11% |
第五名 | 1348.58 | 2.10% |
销售了18908.36万元,占营业收入的24.26%
第一名 | 6300.34 | 8.08% |
第二名 | 4963.05 | 6.37% |
第三名 | 3429.03 | 4.40% |
第四名 | 2279.12 | 2.92% |
第五名 | 1936.82 | 2.49% |
采购了7083.16万元,占总采购额的18.04%
第一名 | 2355.92 | 6.00% |
第二名 | 1734.28 | 4.42% |
第三名 | 1055.33 | 2.69% |
第四名 | 990.93 | 2.52% |
第五名 | 946.70 | 2.41% |
销售了16025.31万元,占营业收入的20.46%
山西高科华兴电子科技有限公司 | 2628.32 | 3.36% |
深圳市赣商租赁有限公司 | 2376.84 | 3.03% |
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 1762.10 | 2.25% |
深圳市顺为智能设备有限公司 | 1616.28 | 2.06% |
JTU PTE LTD | 1560.68 | 1.99% |
南宁富桂精密工业有限公司 | 1444.00 | 1.84% |
鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 630.92 | 0.81% |
深圳富联富桂精密工业有限公司 | 582.67 | 0.74% |
河南富驰科技有限公司 | 545.60 | 0.70% |
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 373.76 | 0.48% |
深圳市埃西尔电子有限公司 | 360.56 | 0.46% |
INGRASYS TECHNOLOGY INC. | 356.71 | 0.46% |
FuKang Technology Company limited | 331.19 | 0.42% |
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. | 287.25 | 0.37% |
三赢科技(深圳)有限公司 | 228.40 | 0.29% |
太原富驰科技有限公司 | 223.20 | 0.28% |
富泰捷科技发展(深圳)有限公司 | 173.06 | 0.22% |
鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 158.64 | 0.20% |
山西高科华杰光电科技有限公司 | 105.13 | 0.13% |
富泰华工业(深圳)有限公司 | 104.00 | 0.13% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. | 62.17 | 0.08% |
鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 43.59 | 0.06% |
JTU Automation Pte Ltd | 28.90 | 0.04% |
JTU (THAILAND) CO., LTD | 23.55 | 0.03% |
JT UNIVERSAL (M) SDN BHD | 7.20 | 0.01% |
FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.56 | 0.01% |
Rising Stars Mobile India Private Limited | 4.51 | 0.01% |
JTU (Vietnam) Co., Ltd. | 0.52 | -- |
采购了9360.03万元,占总采购额的17.50%
上海会通自动化科技发展有限公司 | 3022.08 | 5.65% |
深圳市研创科技有限公司 | 2146.07 | 4.01% |
东莞市虎三机械有限公司 | 1475.91 | 2.76% |
东莞市华宏精密机械有限公司 | 1446.54 | 2.71% |
天津市金港动力传动有限公司 | 1269.43 | 2.37% |
销售了10797.36万元,占营业收入的28.63%
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 1762.10 | 4.68% |
山西高科华兴电子科技有限公司 | 1486.73 | 3.94% |
南宁富桂精密工业有限公司 | 1444.00 | 3.83% |
深圳市赣商租赁有限公司 | 1392.55 | 3.69% |
维沃移动通信有限公司 | 1285.24 | 3.41% |
JTU PTE LTD | 1212.99 | 3.22% |
鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 630.92 | 1.67% |
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 373.76 | 0.99% |
深圳市埃西尔电子有限公司 | 200.95 | 0.53% |
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD | 187.29 | 0.50% |
深圳富桂精密工业有限公司 | 139.08 | 0.37% |
FuKang Technology Company limited | 120.70 | 0.32% |
三赢科技(深圳)有限公司 | 114.20 | 0.30% |
鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 106.25 | 0.28% |
富泰华工业(深圳)有限公司 | 104.00 | 0.28% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. | 62.17 | 0.16% |
INGRASYS TECHNOLOGY INC | 60.77 | 0.16% |
富泰捷科技发展(深圳)有限公司 | 58.37 | 0.15% |
鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 43.59 | 0.12% |
JTU (THAILAND) CO., LTD | 6.33 | 0.02% |
FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.53 | 0.01% |
JT UNIVERSAL (M) SDN BHD | 1.00 | -- |
RISING STARS MOBILE INDIA PRIVATE | 0.53 | -- |
JTU (VIETNAM) CO LTD | 0.31 | -- |
采购了6175.05万元,占总采购额的18.21%
上海会通自动化科技发展有限公司 | 2044.79 | 6.03% |
深圳市研创科技有限公司 | 1358.78 | 4.01% |
东莞市虎三机械有限公司 | 951.13 | 2.80% |
天津市金港动力传动有限公司 | 912.23 | 2.69% |
东莞市华宏精密机械有限公司 | 908.12 | 2.68% |