301338 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 301338 | 凯格精机 | 预减 | -60.66 ~ -51.22 | 5000.00 ~ 6200.00 | 12709.68 |
业绩变动原因:1、报告期内,公司业绩变动的主要原因如下:(1)受电子行业下游需求放缓等因素的影响,公司各产品线所处细分市场均不同程度出现竞争加剧现象,使得售价和毛利出现不同程度下滑;(2)受细分市场需求变动影响,部分产品线产品结构发生变动,毛利较低的产品份额有所增加,对公司利润造成一定影响;2、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额预计约为1,286万元,主要为政府补助收入和理财取得的投资收益,上年同期实际发生额为860万元。 | |||||||
2 | 20220727 | 301338 | 凯格精机 | 略增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 5745.85 |
业绩变动原因:公司预计2022年上半年经营情况良好,预计2022年上半年业绩较2021年同期实现增长:预计2022年1-6月公司营业收入为38,607.44万元至40,207.44万元,较2021年同期同比变动0.85%至5.03%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,487.19万元至5,730.89万元,较2021年同期同比变动1.45%至5.96%。 |