主营亮点 | 公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售,是全球聚酯材料的领军企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 |
经营范围 | 化学新材料领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;聚酯切片的制造;聚酯切片、聚酯切片原料精对苯二甲酸、1,2-乙二醇的进出口业务和国内批发业务;废料(危险化学品除外)的国内批发业务;仓储服务(危险化学品除外)。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了445677.58万元,占营业收入的25.88%
客户1 | 152917.75 | 8.88% |
客户2 | 89898.73 | 5.22% |
客户3 | 76241.48 | 4.43% |
客户4 | 69291.81 | 4.02% |
客户5 | 57327.80 | 3.33% |
采购了904129.98万元,占总采购额的50.72%
供应商1 | 412673.02 | 23.15% |
供应商2 | 146627.49 | 8.23% |
供应商3 | 145477.37 | 8.16% |
供应商4 | 108060.83 | 6.06% |
供应商5 | 91291.28 | 5.12% |
销售了445570.17万元,占营业收入的25.72%
客户1 | 111207.20 | 6.42% |
客户2 | 91788.60 | 5.30% |
客户3 | 84524.63 | 4.88% |
客户4 | 83179.27 | 4.80% |
客户5 | 74870.47 | 4.32% |
采购了840926.68万元,占总采购额的48.76%
供应商1 | 444731.25 | 25.79% |
供应商2 | 113681.02 | 6.59% |
供应商3 | 108614.89 | 6.30% |
供应商4 | 100768.47 | 5.84% |
供应商5 | 73131.05 | 4.24% |
销售了337349.69万元,占营业收入的26.79%
客户一 | 87004.16 | 6.91% |
客户二 | 76804.32 | 6.10% |
客户三 | 67006.20 | 5.32% |
客户四 | 59282.87 | 4.71% |
客户五 | 47252.14 | 3.75% |
采购了635300.59万元,占总采购额的51.57%
供应商一 | 311456.92 | 25.28% |
供应商二 | 105986.92 | 8.60% |
供应商三 | 73638.83 | 5.98% |
供应商四 | 72265.77 | 5.87% |
供应商五 | 71952.15 | 5.84% |
销售了153646.79万元,占营业收入的26.03%
可口可乐集团 | 41973.55 | 7.11% |
华润怡宝集团 | 33834.60 | 5.73% |
顶津集团 | 30709.94 | 5.20% |
农夫山泉集团 | 27961.38 | 4.74% |
PAARANGCO.,LTD | 19167.32 | 3.25% |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--