301090 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 301090 | 华润材料 | 预减 | -59.94 ~ -45.38 | 33000.00 ~ 45000.00 | 82381.16 |
业绩变动原因:报告期内,公司销量较去年同期增长较为明显,但受国内聚酯瓶片新增产能集中投放,海外需求增速放缓,行业竞争加剧,市场加工差持续下行影响,公司主营产品聚酯瓶片利润空间受到压缩,整体盈利能力下降。 | |||||||
2 | 20230120 | 301090 | 华润材料 | 预增 | 65.89 ~ 76.26 | 80000.00 ~ 85000.00 | 48225.36 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:80000万元至85000万元,与上年同期相比变动幅度:65.89%至76.26%。业绩变动原因说明1、报告期内,聚酯瓶片行业需求保持增长,面对国内疫情反复、原材料涨价等不利外部因素,公司坚持“产供销”联动策略,外拓市场,内抓管理,积极把握市场机会,灵活调整销售策略,保持了较好的盈利水平;另外募投项目“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程项目”及“珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程”一期项目顺利投产运行,对本报告期业绩也产生了积极影响。2、公司2021年非经常性损益金额为7,705.62万元,预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为10,000万元至12,000万元,主要为政府补助、理财收益等。 | |||||||
3 | 20210929 | 301090 | 华润材料 | 续盈 | -13.20 ~ 0.97 | 49000.00 ~ 57000.00 | 56450.88 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:49000万元至57000万元,与上年同期相比变动幅度:-13.2%至0.97%。业绩变动原因说明总体而言,自2020年二季度以来,国内新冠疫情控制得当,公司生产经营恢复得较好。2021年1-9月,公司预计营业收入与去年同期基本持平。2021年1-9月受原材料价格持续上涨的影响,公司的利润水平将承受一定压力,可能会较2020年同期有所下降,但整体仍保持在较高水平。2021年1-9月预计营业收入同比变动-2.44%至2.72%,归属于母公司所有者的净利润同比变动-13.20%至0.97%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比变动-14.86%至0.28%。上述2021年1-9月预计财务数据为发行人初步测算数据,未经会计师审计或审阅,不构成盈利预测或业绩承诺。 |