主营亮点 | 公司业务主要包括数据中心IT基础设施服务、软硬件销售及自有产品销售。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
经营范围 | 计算机软硬件开发、销售、维修,系统集成,通讯设备的销售及维修,提供相关的技术咨询、服务,自有设备租赁,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了14400.03万元,占营业收入的35.00%
中国移动通信集团浙江有限公司 | 6901.84 | 16.77% |
中移动信息技术有限公司 | 3354.91 | 8.15% |
中国移动通信集团福建有限公司 | 1541.48 | 3.75% |
中国太平洋保险集团股份有限公司 | 1512.57 | 3.68% |
中国移动通信集团四川有限公司 | 1089.23 | 2.65% |
采购了4406.49万元,占总采购额的16.30%
上海合胜计算机科技股份有限公司 | 1513.06 | 5.60% |
杭州星数科技有限公司 | 919.71 | 3.40% |
江苏达科信息科技有限公司 | 695.11 | 2.57% |
上海炽聚网络科技有限公司 | 661.64 | 2.45% |
上海网越信息技术股份有限公司 | 616.96 | 2.28% |
销售了30217.10万元,占营业收入的50.51%
上海国际港务集团股份有限公司 | 14201.77 | 23.74% |
中国移动通信集团浙江有限公司 | 8032.38 | 13.43% |
中国移动浙江创新研究院有限公司 | 3257.78 | 5.45% |
中移动信息技术有限公司 | 3250.90 | 5.43% |
中国太平洋保险集团股份有限公司 | 1474.27 | 2.46% |
采购了11583.62万元,占总采购额的34.45%
上海驭矩信息科技有限公司 | 5272.77 | 15.68% |
聚时科技上海有限公司 | 2393.12 | 7.12% |
杭州星数科技有限公司 | 1538.30 | 4.58% |
上海见智信息技术有限公司 | 1524.53 | 4.53% |
上海炽聚网络科技有限公司 | 854.91 | 2.54% |
销售了23794.96万元,占营业收入的43.90%
上海国际港务集团股份有限公司 | 8652.20 | 15.96% |
中国移动通信集团浙江有限公司 | 8593.92 | 15.85% |
中移动信息技术有限公司 | 2541.36 | 4.69% |
中国太平洋保险集团股份有限公司 | 2193.65 | 4.05% |
中国移动浙江创新研究院有限公司 | 1813.84 | 3.35% |
采购了8727.87万元,占总采购额的33.69%
上海见智信息技术有限公司 | 3542.45 | 13.67% |
杭州星数科技有限公司 | 1772.65 | 6.84% |
乘全科技上海有限公司 | 1454.87 | 5.62% |
上海驭矩信息科技有限公司 | 1034.14 | 3.99% |
上海复深蓝软件股份有限公司 | 923.75 | 3.57% |
销售了22225.31万元,占营业收入的45.16%
中国移动通信集团浙江有限公司 | 12772.57 | 25.95% |
中国太平洋保险集团股份有限公司 | 4602.09 | 9.35% |
中国银联股份有限公司 | 2077.54 | 4.22% |
中国电信股份有限公司 | 1613.20 | 3.28% |
中国移动通信集团江苏有限公司 | 1159.91 | 2.36% |
采购了9727.10万元,占总采购额的40.02%
杭州星数科技有限公司 | 4096.50 | 16.85% |
紫光数码苏州集团有限公司 | 1621.48 | 6.67% |
上海复深蓝软件股份有限公司 | 1486.70 | 6.12% |
上海华胄网络科技有限公司 | 1270.99 | 5.23% |
中建材信息技术股份有限公司 | 1251.43 | 5.15% |