主营亮点 | 公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 光电子元器件生产销售;自营、代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了76533.52万元,占营业收入的90.99%
第一名 | 65705.15 | 78.12% |
第二名 | 4139.12 | 4.92% |
第三名 | 2247.67 | 2.67% |
第四名 | 2246.91 | 2.67% |
第五名 | 2194.67 | 2.61% |
采购了64488.54万元,占总采购额的90.41%
第一名 | 58628.56 | 82.20% |
第二名 | 2346.19 | 3.29% |
第三名 | 1657.95 | 2.32% |
第四名 | 1177.47 | 1.65% |
第五名 | 678.37 | 0.95% |
销售了93856.58万元,占营业收入的91.17%
第一名 | 80406.40 | 78.11% |
第二名 | 3832.74 | 3.72% |
第三名 | 3636.66 | 3.53% |
第四名 | 3617.16 | 3.51% |
第五名 | 2363.62 | 2.30% |
采购了70525.71万元,占总采购额的90.84%
第一名 | 64565.11 | 83.17% |
第二名 | 2396.73 | 3.09% |
第三名 | 1493.23 | 1.92% |
第四名 | 1391.77 | 1.79% |
第五名 | 678.88 | 0.87% |
销售了65710.77万元,占营业收入的83.38%
第一名 | 37657.76 | 47.79% |
第二名 | 10176.53 | 12.91% |
第三名 | 8392.61 | 10.65% |
第四名 | 5740.54 | 7.28% |
第五名 | 3743.34 | 4.75% |
采购了40401.08万元,占总采购额的75.43%
第一名 | 32413.35 | 60.51% |
第二名 | 2346.58 | 4.38% |
第三名 | 2220.95 | 4.15% |
第四名 | 1820.66 | 3.40% |
第五名 | 1599.53 | 2.99% |
销售了47544.59万元,占营业收入的80.78%
第一名 | 17652.40 | 29.99% |
第二名 | 12571.32 | 21.36% |
第三名 | 7363.98 | 12.51% |
第四名 | 6213.19 | 10.56% |
第五名 | 3743.70 | 6.36% |
采购了13142.91万元,占总采购额的47.61%
第一名 | 2765.32 | 10.02% |
第二名 | 2729.16 | 9.89% |
第三名 | 2647.87 | 9.59% |
第四名 | 2551.69 | 9.24% |
第五名 | 2448.87 | 8.87% |