002962 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210412 | 002962 | 五方光电 | 预增 | 55.25 ~ 77.43 | 2800.00 ~ 3200.00 | 1803.56 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2800万元至3200万元,与上年同期相比变动幅度:55.25%至77.43%。业绩变动原因说明1、随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,公司业务开展恢复正常,营业收入较上年同期实现较大增长,尤其是海外市场业务保持快速增长态势,公司经营业绩同比实现大幅增长。2、报告期内,公司预计非经常性损益对净利润影响金额约为500万元,主要为政府补助等。 | |||||||
2 | 20200120 | 002962 | 五方光电 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:159306320.2元,与上年同期相比变动幅度:15.57%。业绩变动原因说明1、2019年,公司生产经营情况和财务状况良好。报告期内,公司实现营业总收入72,681.60万元,营业利润17,193.99万元,利润总额18,194.91万元,归属于上市公司股东的净利润15,930.63万元,分别较上年同期增长26.01%、10.46%、15.19%、15.57%,主要原因为:一方面,公司蓝玻璃红外截止滤光片销量进一步增加,另一方面,新产品树脂红外截止滤光片和生物识别滤光片销量快速提升,公司盈利能力进一步增强。2、报告期末,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初变动幅度分别为76.96%、92.23%、33.33%、44.13%,主要原因是公司发行新股所致。 | |||||||
3 | 20190827 | 002962 | 五方光电 | 略增 | 15.00 ~ 23.80 | 11746.00 ~ 12645.00 | 10213.89 |
业绩变动原因:预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11746万元至12645万元,与上年同期相比变动幅度:15%至23.8%。 |