主营亮点 | 公司主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 建筑材料-->玻璃玻纤 |
经营范围 | 研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品;玻璃及玻璃深加工产品;及其相关的进出口业务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了25625.81万元,占营业收入的15.48%
客户一 | 5513.50 | 3.33% |
客户二 | 5501.17 | 3.32% |
客户三 | 5137.35 | 3.10% |
客户四 | 5124.71 | 3.10% |
客户五 | 4349.08 | 2.63% |
采购了37623.97万元,占总采购额的38.65%
供应商二 | 8547.74 | 8.78% |
供应商一 | 8412.42 | 8.64% |
供应商三 | 7965.15 | 8.18% |
供应商四 | 7631.38 | 7.84% |
供应商五 | 5067.28 | 5.21% |
销售了36614.74万元,占营业收入的24.47%
客户一 | 22008.70 | 14.71% |
客户二 | 4324.09 | 2.89% |
客户三 | 3531.79 | 2.36% |
客户四 | 3389.11 | 2.27% |
客户五 | 3361.05 | 2.24% |
采购了26839.24万元,占总采购额的20.46%
供应商一 | 7392.46 | 5.64% |
供应商二 | 5147.29 | 3.92% |
供应商三 | 5003.66 | 3.81% |
供应商四 | 4749.50 | 3.62% |
供应商五 | 4546.33 | 3.47% |
销售了48791.03万元,占营业收入的28.72%
客户一 | 19946.64 | 11.74% |
客户二 | 12787.39 | 7.53% |
客户三 | 6541.85 | 3.85% |
客户四 | 5376.09 | 3.16% |
客户五 | 4139.08 | 2.44% |
采购了34653.10万元,占总采购额的23.35%
供应商一 | 9121.44 | 6.15% |
供应商二 | 7285.45 | 4.91% |
供应商三 | 7116.26 | 4.79% |
供应商四 | 5741.38 | 3.87% |
供应商五 | 5388.58 | 3.63% |
销售了18383.35万元,占营业收入的17.26%
广西信义光伏产业有限公司/信义光伏产业安徽控股有限公司 | 5614.16 | 5.27% |
北京江河幕墙系统工程有限公司/上海江河幕墙系统工程有限公司 | 5148.39 | 4.83% |
深圳市三鑫科技发展有限公司 | 4218.55 | 3.96% |
美国HHH Tempering Resources | 1766.39 | 1.66% |
香港KINGTECH BUILDING MATERIALS COMPANY | 1635.86 | 1.54% |
采购了17470.62万元,占总采购额的18.94%
吴江南玻玻璃有限公司 | 6915.33 | 7.50% |
可乐丽国际贸易上海有限公司 | 4244.01 | 4.60% |
山东金晶科技股份有限公司 | 2439.28 | 2.64% |
苏州巨莹玻璃有限公司 | 2048.86 | 2.22% |
洛阳市宇丰不锈钢有限公司 | 1823.14 | 1.98% |