主营亮点 | 公司主营心血管及降压药物 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料(危险品、易燃易爆、易制毒产品除外)、保健食品、食用农产品、食品、化妆品、日用品、卫生用品和一次性使用医疗用品生产和销售,以及以上项目的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;药品进出口、技术进出口;药品委托生产;医用包装材料制造、包装材料及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、企业管理咨询、市场营销策划、市场调查、互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务、劳务服务(不含劳务派遣);广告制作、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)、广告设计、广告代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、普通货运;自有设备、自有房屋的租赁业务;实验分析仪器制造、销售;计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、仪器仪表制造、仪器仪表修理;零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);收购农产品(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了33247.52万元,占营业收入的28.84%
A有限公司 | 15539.13 | 13.48% |
B有限公司 | 6095.60 | 5.29% |
C有限公司 | 4032.47 | 3.50% |
D有限公司 | 3839.64 | 3.33% |
E有限公司 | 3740.68 | 3.24% |
采购了11378.48万元,占总采购额的29.74%
A有限公司 | 4675.24 | 12.22% |
B有限公司 | 2326.26 | 6.08% |
C有限公司 | 1701.43 | 4.45% |
D有限公司 | 1394.65 | 3.64% |
E有限公司 | 1280.90 | 3.35% |
销售了21406.41万元,占营业收入的19.36%
A公司 | 6688.20 | 6.05% |
B公司 | 5966.19 | 5.40% |
C公司 | 3642.85 | 3.29% |
D公司 | 2893.07 | 2.62% |
E公司 | 2216.09 | 2.00% |
采购了14525.90万元,占总采购额的48.74%
A公司 | 6884.89 | 23.10% |
B公司 | 3163.26 | 10.61% |
C公司 | 2422.53 | 8.13% |
D公司 | 1069.70 | 3.59% |
E公司 | 985.52 | 3.31% |
销售了25148.54万元,占营业收入的23.42%
A公司 | 7279.35 | 6.78% |
B公司 | 6317.50 | 5.88% |
C公司 | 5212.58 | 4.85% |
D公司 | 3742.31 | 3.48% |
E公司 | 2596.80 | 2.43% |
采购了9360.94万元,占总采购额的32.50%
A公司 | 2935.27 | 10.19% |
B公司 | 2850.34 | 9.90% |
C公司 | 1639.64 | 5.69% |
D公司 | 1061.68 | 3.69% |
E公司 | 874.02 | 3.03% |
销售了23944.31万元,占营业收入的21.04%
A公司 | 9982.65 | 8.77% |
B公司 | 5876.75 | 5.16% |
C公司 | 3283.76 | 2.89% |
D公司 | 2977.72 | 2.62% |
E公司 | 1823.44 | 1.60% |
采购了8824.02万元,占总采购额的27.47%
A公司 | 5176.58 | 16.12% |
B公司 | 1080.32 | 3.36% |
C公司 | 1003.18 | 3.12% |
D公司 | 792.61 | 2.47% |
E公司 | 771.33 | 2.40% |