| 主营亮点 | 主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 房地产业->房地产业 | 
                                                   | 申万行业 | 房地产-->房地产开发 | 
                                                   | 经营范围 | 基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资、商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了63622.80万元,占营业收入的25.14%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 天津自贸试验区新兴科技产业有限公司 | 47557.42 | 18.79% | 
						                						                   | 天津市南开区住房和建设委员会 | 11980.35 | 4.73% | 
						                						                   | 沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司 | 1595.89 | 0.63% | 
						                						                   | 天津恒瑞医药有限公司 | 1559.25 | 0.62% | 
						                						                   | 个人1 | 929.88 | 0.37% | 
						            
						        						    						    						        采购了279498.80万元,占总采购额的87.22%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国华冶科工集团有限公司 | 82823.73 | 25.85% | 
						                						                   | 天津市规划和自然资源局滨海新区分局 | 65766.39 | 20.52% | 
						                						                   | 中建三局集团有限公司 | 65655.17 | 20.49% | 
						                						                   | 天津市滨海新区土地发展中心 | 47905.00 | 14.95% | 
						                						                   | 河北建设集团股份有限公司 | 17348.51 | 5.41% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了5123.97万元,占营业收入的1.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司 | 1128.13 | 0.37% | 
						                						                   | 天津瑞津科技有限公司 | 1123.23 | 0.37% | 
						                						                   | 个人2 | 971.46 | 0.32% | 
						                						                   | 个人1 | 956.19 | 0.31% | 
						                						                   | 天津港保税区社区管理办公室 | 944.95 | 0.31% | 
						            
						        						    						    						        采购了260049.13万元,占总采购额的68.22%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 天津市滨海新区土地发展中心 | 139200.00 | 36.52% | 
						                						                   | 中铁建工集团有限公司 | 41349.08 | 10.85% | 
						                						                   | 天津市规划和自然资源局滨海新区分局 | 39690.00 | 10.41% | 
						                						                   | 中建三局集团有限公司 | 30844.94 | 8.09% | 
						                						                   | 中国华冶科工集团有限公司 | 8965.11 | 2.35% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了3806.22万元,占营业收入的1.55%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 阿拉膳产业管理天津有限公司 | 1494.39 | 0.61% | 
						                						                   | 奥泰珍天津生物科技有限公司 | 747.04 | 0.30% | 
						                						                   | 天津自贸试验区冠寓商业管理有限公司 | 660.55 | 0.27% | 
						                						                   | 沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司 | 459.85 | 0.19% | 
						                						                   | 天津日本人外籍人员子女学校 | 444.38 | 0.18% | 
						            
						        						    						    						        采购了78601.41万元,占总采购额的66.26%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中铁建工集团有限公司 | 33014.99 | 27.83% | 
						                						                   | 中建三局集团有限公司 | 22263.48 | 18.77% | 
						                						                   | 中国建筑第五工程局有限公司 | 14116.41 | 11.90% | 
						                						                   | 中建五局第三建设有限公司 | 5714.48 | 4.82% | 
						                						                   | 天津二建建筑工程有限公司 | 3492.05 | 2.94% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了31267.70万元,占营业收入的12.30%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 天津经济技术开发区土地整理中心 | 20965.73 | 8.25% | 
						                						                   | 天津港保税区社区管理办公室 | 8133.62 | 3.20% | 
						                						                   | 沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司 | 832.34 | 0.33% | 
						                						                   | 天津自贸试验区冠寓商业管理有限公司 | 790.29 | 0.31% | 
						                						                   | 个人1 | 545.72 | 0.21% | 
						            
						        						    						    						        采购了257647.86万元,占总采购额的77.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 天津市规划和自然资源局滨海新区分局 | 174200.00 | 52.29% | 
						                						                   | 中建三局集团有限公司 | 41122.96 | 12.34% | 
						                						                   | 中国建筑第五工程局有限公司 | 19410.70 | 5.83% | 
						                						                   | 中铁建工集团有限公司 | 14995.80 | 4.50% | 
						                						                   | 天津市开发区财政局 | 7918.40 | 2.28% |