主营亮点 | 公司是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修;电动汽车充换电站(场)的设计、建设、施工、维护及运营服务;电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务;计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务;批准证书范围内进出口业务;自有设备租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了27019.26万元,占营业收入的11.33%
国网山东省电力公司物资公司 | 6957.19 | 2.92% |
国网福建省电力有限公司物资分公司 | 6705.12 | 2.81% |
国网山西省电力公司物资分公司 | 4526.07 | 1.90% |
国网电动汽车服务湖北有限公司 | 4469.62 | 1.87% |
国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 4361.26 | 1.83% |
采购了17265.02万元,占总采购额的14.55%
宁波联能仪表有限公司 | 9063.79 | 7.64% |
北京智芯半导体科技有限公司 | 2856.82 | 2.41% |
神州数码中国有限公司 | 1795.03 | 1.51% |
内蒙古惠强科技有限公司 | 1788.61 | 1.51% |
世方信息技术集团有限公司 | 1760.77 | 1.48% |
销售了41546.87万元,占营业收入的18.90%
国网湖北省电力有限公司物资公司 | 17415.10 | 7.92% |
国网山东省电力公司物资公司 | 8808.19 | 4.01% |
国网福建省电力有限公司物资分公司 | 7447.23 | 3.39% |
国网陕西省电力有限公司 | 4934.97 | 2.24% |
国网河南省电力公司物资公司 | 2941.38 | 1.34% |
采购了22198.01万元,占总采购额的16.66%
宁波联能仪表有限公司 | 14119.04 | 10.60% |
梵迩佳智能电气有限公司 | 2615.74 | 1.96% |
山东源顺智能科技有限公司 | 1989.93 | 1.49% |
世方信息技术集团有限公司 | 1867.81 | 1.40% |
北京哈工信息产业股份有限公司 | 1605.50 | 1.21% |
销售了35198.49万元,占营业收入的17.27%
国网山东省电力公司物资公司 | 10681.37 | 5.24% |
国网江苏省电力有限公司 | 7144.38 | 3.51% |
国网福建省电力有限公司物资分公司 | 7133.95 | 3.50% |
天津赛恩能源技术股份有限公司 | 5829.20 | 2.86% |
国网湖北省电力有限公司物资公司 | 4409.60 | 2.16% |
采购了22912.37万元,占总采购额的17.05%
宁波联能仪表有限公司 | 12968.38 | 9.65% |
梵迩佳智能电气有限公司 | 3428.75 | 2.55% |
紫光软件系统有限公司 | 2789.73 | 2.08% |
山东思瑞电子科技有限公司 | 2207.71 | 1.64% |
山东世方信息技术有限公司 | 1517.80 | 1.13% |
销售了30889.00万元,占营业收入的14.81%
国网山东省电力公司物资公司 | 8774.07 | 4.21% |
国网江苏省电力公司物资公司 | 6594.14 | 3.16% |
国网福建省电力有限公司 | 5919.93 | 2.84% |
北京顺义市政控股集团有限公司及其附属企业 | 5366.25 | 2.57% |
国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 4234.60 | 2.03% |
采购了25857.59万元,占总采购额的21.14%
宁波联能仪表有限公司 | 12785.24 | 10.45% |
紫光软件系统有限公司 | 4892.05 | 4.00% |
山东华软金盾软件股份有限公司 | 3530.97 | 2.89% |
北京国瑞华宇科技有限公司 | 3223.36 | 2.63% |
北京云涌科技发展有限责任公司 | 1425.96 | 1.17% |