主营亮点 | 主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资;塑贸电商业务等。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 对医疗业,制造业,采矿业,能源业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,房地产业,租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,居民服务业,教育业,文化、体育和娱乐业的投资;仓储服务(不含危险品);物业管理;房屋租赁;对外贸易;企业管理咨询服务;会议及展览服务;日用品、体育用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、五金交电、金属材料、电子产品、针纺织品的销售;计算机技术、医疗、医药技术的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了270308.31万元,占营业收入的24.29%
广东金丰盈农业生产资料有限公司 | 73972.71 | 6.65% |
益曼特健康产业荆州有限公司 | 70847.42 | 6.37% |
广东亨霖石化有限公司 | 52710.63 | 4.74% |
汕头市铭鑫塑胶有限公司 | 37727.93 | 3.38% |
汕头市金塑化工科技有限公司 | 35049.62 | 3.15% |
采购了381834.15万元,占总采购额的33.95%
广东大鑫塑胶有限公司 | 101915.43 | 9.06% |
汕头市金丰达贸易有限公司 | 72902.45 | 6.48% |
广东嘉博源贸易有限公司 | 71480.50 | 6.36% |
广东亿鑫塑胶有限公司 | 69872.28 | 6.21% |
中国石化化工销售有限公司汕头经营部 | 65663.48 | 5.84% |
销售了211950.88万元,占营业收入的17.30%
益曼特健康产业荆州有限公司 | 57080.33 | 4.66% |
广东金丰盈农业生产资料有限公司 | 47208.89 | 3.85% |
广东亨霖石化有限公司 | 41302.90 | 3.37% |
汕头市铭鑫塑胶有限公司 | 36256.05 | 2.96% |
广东新嘉源塑胶有限公司 | 30102.72 | 2.46% |
采购了367156.99万元,占总采购额的28.54%
辽阳康顺智能科技有限公司佛山分公司 | 100737.19 | 7.83% |
中国石化化工销售有限公司汕头经营部 | 91851.49 | 7.14% |
广东大鑫塑胶有限公司 | 66538.47 | 5.17% |
广东亿鑫塑胶有限公司 | 55199.57 | 4.29% |
汕头市金丰达贸易有限公司 | 52830.26 | 4.11% |
销售了235243.72万元,占营业收入的17.38%
广东亨霖石化有限公司 | 63527.27 | 4.69% |
广东金丰盈农业生产资料有限公司 | 63514.14 | 4.69% |
汕头市铭鑫塑胶有限公司 | 39633.17 | 2.93% |
广东新嘉源塑胶有限公司 | 36123.75 | 2.67% |
汕头市鑫晟塑胶有限公司 | 32445.40 | 2.40% |
采购了393098.93万元,占总采购额的30.04%
中国石化化工销售有限公司 | 106352.20 | 8.13% |
广东弘汇通塑胶有限公司 | 102209.20 | 7.81% |
汕头市华试供应链管理有限公司 | 68730.08 | 5.25% |
广东大鑫塑胶有限公司 | 68263.15 | 5.22% |
深圳市精一控股有限公司 | 47544.30 | 3.63% |
销售了188594.27万元,占营业收入的14.68%
广东金丰盈农业生产资料有限公司 | 53833.77 | 4.19% |
汕头市华试供应链管理有限公司 | 45305.43 | 3.53% |
广东亨霖石化有限公司 | 31372.51 | 2.44% |
汕头市金塑化工科技有限公司 | 31216.08 | 2.43% |
汕头市鼎恒塑胶有限公司 | 26866.49 | 2.09% |
采购了273675.30万元,占总采购额的22.16%
广东弘汇通塑胶有限公司 | 75681.23 | 6.13% |
中国石化化工销售有限公司汕头经营部 | 69384.61 | 5.62% |
广东大鑫塑胶有限公司 | 46560.35 | 3.77% |
广东亿鑫塑胶有限公司 | 41731.12 | 3.38% |
汕头市鼎恒塑胶有限公司 | 40317.99 | 3.26% |