主营亮点 | 目前公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主,公司在电力为主的基础上进行相关多元投资。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
经营范围 | 许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务,天然水收集与分配;房地产开发经营,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工,燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力设施器材销售;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发,五金产品零售;办公设备销售;家用电器销售;通用设备修理,以自有资金从事投资活动,住房租赁;非居住房地产租赁,工程管理服务,发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;合同能源管理,节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,智能输配电及控制设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了58387.22万元,占营业收入的96.87%
国家电网有限公司 | 55646.33 | 92.33% |
宁德市旅发集团有限公司 | 1481.62 | 2.46% |
福州西湖大酒店 | 814.88 | 1.35% |
福建大登商贸有限公司 | 291.68 | 0.48% |
中国银行股份有限公司福安支行 | 152.70 | 0.25% |
采购了4253.91万元,占总采购额的34.35%
东方电气风电股份有限公司 | 1440.40 | 11.63% |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1001.95 | 8.09% |
宁德市水资源与河务中心 | 672.33 | 5.43% |
联通数字科技有限公司 | 647.23 | 5.23% |
福建领路建设工程有限公司 | 491.99 | 3.97% |
销售了38387.99万元,占营业收入的25.53%
国网福建省电力有限公司 | 23306.01 | 15.50% |
国网福建省电力有限公司宁德供电公司 | 4705.14 | 3.13% |
国网福建省电力有限公司福鼎市供电公司 | 4135.80 | 2.75% |
国网福建省电力有限公司福安市供电公司 | 3645.70 | 2.42% |
国网福建省电力有限公司周宁县供电公司 | 2595.34 | 1.73% |
采购了5491.80万元,占总采购额的46.07%
厦门华丽设计装修工程有限公司 | 2012.03 | 16.88% |
福建省邮电工程有限公司 | 1983.32 | 16.64% |
宁德市水资源与河务中心 | 524.32 | 4.40% |
国网福建省电力有限公司寿宁县供电公司 | 513.89 | 4.31% |
北京协合运维风电技术有限公司 | 458.24 | 3.84% |
销售了46087.28万元,占营业收入的62.95%
国网福建省电力有限公司 | 28810.18 | 39.35% |
国网福建省电力有限公司宁德供电公司 | 5299.94 | 7.24% |
国网福建省电力有限公司福安市供电公司 | 4955.29 | 6.77% |
国网福建省电力有限公司福鼎市供电公司 | 4366.74 | 5.96% |
国网吉林省电力有限公司 | 2655.13 | 3.63% |
采购了15623.96万元,占总采购额的61.38%
福建省闽南建筑工程有限公司 | 5877.88 | 23.09% |
四川杰立建筑工程有限公司 | 3462.59 | 13.60% |
鲁班艺术集团股份有限公司 | 2860.05 | 11.24% |
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2159.17 | 8.48% |
东方电气风电股份有限公司 | 1264.27 | 4.97% |
销售了43995.35万元,占营业收入的75.45%
国网福建省电力有限公司 | 26552.68 | 45.54% |
福鼎市供电有限公司 | 5001.74 | 8.58% |
国网福建省电力有限公司福安市供电公司 | 4859.21 | 8.33% |
国网福建省电力有限公司宁德供电公司 | 4612.02 | 7.91% |
国网吉林省电力有限公司 | 2969.70 | 5.09% |
采购了18468.15万元,占总采购额的74.29%
福建省闽南建筑工程有限公司 | 13434.81 | 54.04% |
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2623.90 | 10.55% |
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 941.26 | 3.79% |
东方电气风电有限公司 | 748.00 | 3.01% |
中国人民财产保险股份有限公司宁德市分公司 | 720.18 | 2.90% |