主营亮点 | 公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件,同时,持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->商用车 |
经营范围 | 生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成、及其他零部件,并提供相关的售后服务;作为福特汽车(中国)有限公司的品牌经销商,从事E系列品牌进口汽车的零售、批发;进出口汽车及零部件;经营二手车经销业务;提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了1064628.88万元,占营业收入的32.10%
江西江铃进出口有限责任公司 | 920738.53 | 27.76% |
浙江江铃汽车销售服务有限公司 | 43198.15 | 1.30% |
北京京铃顺汽车销售有限公司 | 36933.30 | 1.11% |
云南明福汽车销售服务有限公司 | 34009.45 | 1.03% |
随州威汉汽车服务有限责任公司 | 29749.45 | 0.90% |
采购了459244.31万元,占总采购额的18.72%
麦格纳动力总成江西有限公司 | 123483.08 | 5.03% |
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 107362.32 | 4.38% |
江西江铃秦川电器有限公司 | 79538.77 | 3.24% |
江西中联智能物流有限公司 | 74564.48 | 3.04% |
南昌宝江钢材加工配送有限公司 | 74295.66 | 3.03% |
销售了845871.92万元,占营业收入的28.10%
江西江铃进出口有限责任公司 | 590709.48 | 19.62% |
程力专用汽车股份有限公司 | 82330.39 | 2.74% |
北京京铃顺汽车销售有限公司 | 66115.15 | 2.20% |
浙江江铃汽车销售服务有限公司 | 59428.50 | 1.97% |
江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司 | 47288.40 | 1.57% |
采购了417032.51万元,占总采购额的18.26%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 92496.86 | 4.05% |
麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 89374.68 | 3.91% |
南昌宝江钢材加工配送有限公司 | 85348.20 | 3.74% |
博世汽车系统(无锡)有限公司 | 83038.11 | 3.64% |
江西江铃底盘股份有限公司 | 66774.66 | 2.92% |
销售了560167.82万元,占营业收入的15.90%
江西江铃进出口有限责任公司 | 300968.16 | 8.55% |
浙江江铃汽车销售服务有限公司 | 106120.25 | 3.01% |
程力专用汽车股份有限公司 | 56058.85 | 1.59% |
北京京铃顺汽车销售有限公司 | 54537.30 | 1.55% |
江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司 | 42483.26 | 1.20% |
采购了489021.46万元,占总采购额的18.40%
博世汽车系统无锡有限公司 | 123884.94 | 4.66% |
江西江铃专用车辆厂有限公司 | 98502.04 | 3.71% |
南昌宝江钢材加工配送有限公司 | 96754.93 | 3.64% |
江西江铃底盘股份有限公司 | 89843.40 | 3.38% |
博世动力总成有限公司 | 80036.15 | 3.01% |
销售了406169.13万元,占营业收入的12.28%
江西江铃进出口有限责任公司 | 150521.87 | 4.55% |
浙江江铃汽车销售服务有限公司 | 108491.70 | 3.28% |
湖南全顺江铃汽车销售有限公司 | 53472.56 | 1.62% |
北京京铃顺汽车销售有限公司 | 49316.52 | 1.49% |
上海科达徐州汽车销售服务有限公司 | 44366.48 | 1.34% |
采购了476742.49万元,占总采购额的19.38%
博世汽车系统无锡有限公司 | 122087.07 | 4.96% |
南昌宝江钢材加工配送有限公司 | 96353.87 | 3.92% |
江西江铃底盘股份有限公司 | 92582.62 | 3.76% |
江西江铃专用车辆厂有限公司 | 88043.20 | 3.58% |
博世汽车柴油系统有限公司 | 77675.73 | 3.16% |