您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20221019 603127 昭衍新药 预增 144.80 ~ 164.80 60723.00 ~ 65683.00 24800.62
2 20221019 603920 世运电路 预增 73.40 ~ 107.95 27100.00 ~ 32500.00 15628.97
3 20221019 600160 巨化股份 预增 519.00 ~ 577.00 160000.00 ~ 175000.00 25848.61
4 20221019 603595 东尼电子 预增 289.13 ~ 289.13 10648.00 ~ 10648.00 2736.39
5 20221019 600370 三房巷 预增 67.37 ~ 79.00 72000.00 ~ 77000.00 43017.78
6 20221019 600740 山西焦化 略增 44.97 ~ 47.68 267637.00 ~ 272637.00 184614.86
7 20221019 603360 百傲化学 预增 87.53 ~ 124.63 30030.00 ~ 35970.00 16013.29
8 20221019 688697 纽威数控 预增 65.12 ~ 65.12 18963.00 ~ 18963.00 11484.73
9 20221019 600722 金牛化工 略增 25.80 ~ 25.80 3761.00 ~ 3761.00 2989.59
10 20221019 688597 煜邦电力 扭亏 1347.10 ~ 1616.08 5100.00 ~ 6200.00 -408.95
11 20221019 600288 大恒科技 ~ ~
12 20221019 601187 厦门银行 ~ ~
13 20221019 688419 耐科装备 ~ ~
14 20221019 601958 金钼股份 ~ ~
15 20221018 603214 爱婴室 略增 34.00 ~ 34.00 4492.00 ~ 4492.00 3364.91
16 20221018 600435 北方导航 预增 71.75 ~ 89.83 14680.00 ~ 16225.00 8547.08
17 20221018 688506 百利天恒 续亏 -1095.74 ~ -1013.11 -24600.00 ~ -22900.00 -2057.30
18 20221018 688073 毕得医药 略增 46.95 ~ 46.95 9802.00 ~ 9802.00 6670.09
19 20221018 601319 中国人保 略增 10.00 ~ 15.00 2285300.00 ~ 2389100.00 2077500.00
20 20221018 688019 安集科技 预增 78.28 ~ 141.14 17300.00 ~ 23400.00 9703.98
21 20221018 600866 星湖科技 预增 104.06 ~ 104.06 11700.00 ~ 11700.00 5733.56
22 20221018 600371 万向德农 预增 136.14 ~ 136.14 5522.00 ~ 5522.00 2338.53
23 20221018 600919 江苏银行 略增 30.00 ~ 32.00 2028500.00 ~ 2059700.00 1560400.00
24 20221018 002594 比亚迪 预增 272.48 ~ 288.85 910000.00 ~ 950000.00 244311.00
25 20221018 688033 天宜上佳 略增 18.03 ~ 18.03 11830.00 ~ 11830.00 10022.97
26 20221018 603722 阿科力 预增 38.46 ~ 60.32 9500.00 ~ 11000.00 6861.18
27 20221018 603867 新化股份 预增 118.41 ~ 136.61 24000.00 ~ 26000.00 10988.52
28 20221018 000970 中科三环 预增 182.25 ~ 216.32 58000.00 ~ 65000.00 20548.96
29 20221018 603605 珀莱雅 略增 30.92 ~ 36.41 47700.00 ~ 49700.00 36429.68
30 20221018 600879 航天电子 略增 15.00 ~ 20.00 49429.00 ~ 51578.00 42981.91
31 20221018 301359 东南电子 略减 -31.00 ~ -26.41 3160.00 ~ 3370.00 4579.66
32 20221018 688348 昱能科技 预增 330.00 ~ 382.00 24880.00 ~ 27880.00 5778.62
33 20221018 688313 仕佳光子 预增 152.57 ~ 152.57 6732.00 ~ 6732.00 2665.28
34 20221018 003032 传智教育 预增 143.84 ~ 167.44 15500.00 ~ 17000.00 6356.65
35 20221018 835640 富士达 预增 51.00 ~ 61.00 11000.00 ~ 11700.00 7284.88
36 20221018 600905 三峡能源 ~ ~
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29