603214 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221018 | 603214 | 爱婴室 | 略增 | 34.00 ~ 34.00 | 4492.00 ~ 4492.00 | 3364.91 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4492万元,与上年同期相比变动值为:1127万元,与上年同期相比变动幅度:34%。业绩变动原因说明(一)主营业务的影响前三季度,公司积极应对市场环境变化,以爱婴室和贝贝熊双品牌运作,加快门店优化调整升级,合理控制门店分布密度,逐步整合供应链,加强人员协同管理,在现有全渠道平台基础上,不断拓宽线上线下各营销渠道,扩大市场规模,从而带动收入增长,预计公司2022年前三季度实现营业收入262,155万元左右,与上年同期相比,将增加96,775万元左右,同比增加59%左右。(二)非经营性损益的影响非经营性损益对公司业绩没有重大影响。(三)会计处理的影响会计处理对公司业绩没有重大影响。(四)其他影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。 | |||||||
2 | 20180313 | 603214 | 爱婴室 | 略增 | 7.84 ~ 13.72 | 1100.00 ~ 1160.00 | 1020.06 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至1160万元,与上年同期相比变动幅度:7.84%至13.72%。业绩变动原因说明目前公司经营情况良好,预计2018年一季度收入和净利润同比稳步增长。公司预计2018年一季度的营业收入为45,800万元至48,500万元,较上年同期增长约7.83%至14.19%;预计2018年一季度的归属于母公司所有者净利润为1,100万元至1,160万元,较上年同期增长约7.84%至13.72%;预计2018年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,020万元至1,080万元,较上年同期增长约7.88%至14.23%。公司预计2018年一季度的经营业绩保持稳定增长态势。 |