688584 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240122 | 688584 | 上海合晶 | 略减 | -31.49 ~ -27.38 | 25000.00 ~ 26500.00 | 36488.92 |
业绩变动原因:财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,发行人经营状况正常,主要原材料采购、主要产品销售、主要客户及供应商构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大不利变化。 | |||||||
2 | 20230901 | 688584 | 上海合晶 | 略减 | -33.98 ~ -26.65 | 18000.00 ~ 20000.00 | 0.00 |
3 | 20230807 | 688584 | 上海合晶 | 略减 | -32.73 ~ -14.18 | 11600.00 ~ 14800.00 | 0.00 |
业绩变动原因:主要系受半导体行业景气度的影响,公司预计收入有所下降,同时受产销量下降的影响,产能利用率有所下滑,单位产品分摊成本金额上升,进而使得毛利率略有下降,综合导致毛利有所下滑;此外,受2022年期权激励计划的影响,公司2023年1-6月预计确认的股份支付金额相较于2022年1-6月增加580万元左右,亦对于净利润产生一定影响。 |