603153 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230713 | 603153 | 上海建科 | 预增 | 60.54 ~ 85.14 | 6200.00 ~ 7150.00 | 3862.04 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因上年同期公司受外部客观环境因素影响,业绩有所下滑。本报告期外部经营环境逐步改善,公司进一步加强了业务拓展,不断优化业务结构,主营业务收入实现稳步增长,带来经营业绩稳步提升。 | |||||||
2 | 20230221 | 603153 | 上海建科 | 扭亏 | 198.42 ~ 252.10 | 1100.00 ~ 1700.00 | -1117.69 |
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至1700万元,与上年同期相比变动值为:2217.69万元至2817.69万元。 |