601669 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20160130 | 601669 | 中国电建 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述后)相比减少15%-25%。业绩变动原因说明少数项目处于尾工或竣工结算阶段,出于谨慎性原则,公司确认当期合同损失。 | |||||||
2 | 20130126 | 601669 | 中国电建 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2012年度归属于母公司净利润与去年同期相比增长10%-15%。业绩变动原因报告期内,公司业绩随经营规模协调稳定增长。 | |||||||
3 | 20120801 | 601669 | 中国电建 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2012年1月1日-6月30日归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长不低于10%。业绩变动原因说明:报告期内,公司经营规模稳定增长,综合毛利率平稳。 | |||||||
4 | 20120116 | 601669 | 中国电建 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2011年度实现归属于母公司净利润与去年同期相比增长20%-30%。业绩预增原因报告期内,中国水利水电建设股份有限公司经营规模稳定增长,综合毛利率稳步提升,特别是海外业务的利润贡献增长明显。 |