603112 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240125 | 603112 | 华翔股份 | 预增 | 45.00 ~ 55.00 | 38191.00 ~ 40825.00 | 26338.71 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因主要得益于公司在报告期内对产能的扩充及充分利用,与此同时积极拓展客户,并持续通过精益改善提升公司盈利能力,使得公司经营利润实现稳步增长。 | |||||||
2 | 20200825 | 603112 | 华翔股份 | 略增 | 17.48 ~ 31.03 | 13000.00 ~ 14500.00 | 11066.09 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度:17.48%至31.03%。 |