300932 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240722 | 300932 | 三友联众 | 预增 | 49.91 ~ 94.71 | 3572.00 ~ 4639.00 | 2382.66 |
业绩变动原因:2024年上半年度,公司经营业绩同比大幅上升,具体原因为:市场份额提升,订单量增加,产生一定规模效应,使得公司2024年半年度营业收入稳步增长,盈利能力提高导致业绩增长。报告期内,非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为105万元。 | |||||||
2 | 20210105 | 300932 | 三友联众 | 预增 | 40.34 ~ 56.50 | 14128.00 ~ 15755.00 | 10066.67 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14127.58万元至15754.76万元,与上年同期相比变动幅度:40.34%至56.5%。业绩变动原因说明公司预计2020年的营业收入为125,687.59万元至144,540.73万元,较上一年度变动幅度为+13.35%至+30.35%;预计归属于母公司股东的净利润为14,127.58万元至15,754.76万元,较上一年度变动幅度为+40.34%至+56.50%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,285.32万元至14,912.50万元,较上一年度变动幅度为+44.05%至+61.70%。 |