001337 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240715 | 001337 | 四川黄金 | 预增 | 51.14 ~ 61.94 | 14000.00 ~ 15000.00 | 9262.95 |
业绩变动原因:公司2024年1月1日至2024年6月30日预计实现归属于上市公司股东净利润14,000万元至15,000万元,同比上升51.14%—61.94%。主要原因是:本报告期矿山继续保持稳健经营,净利润同比上升主要系金精矿销售量及金价上涨所致。 | |||||||
2 | 20230214 | 001337 | 四川黄金 | 预增 | 28.20 ~ 62.07 | 5300.00 ~ 6700.00 | 4134.11 |
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5300万元至6700万元,与上年同期相比变动幅度:28.2%至62.07%。业绩变动原因说明根据预计,公司2023年1-3月营业收入较上年同期有所增长,主要系金精矿销售收入增长所致。公司2023年1-3月净利润为5,300.00万元至6,700.00万元,同比增长28.20%至62.07%,主要系营业收入增长所致。2023年1-3月扣除非经常性损益后净利润同比变动率为82.76%至131.96%,高于净利润增长率,主要系上年同期非经常性损益中合质金应收账款减值准备转回金额较大所致。 |