002981 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
---|---|---|---|
1 | 无线耳机 | 公司招股说明书披露:公司具备强大的设计研发和制造能力、高标准的质量控制水平,能够为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品,如智能耳机、智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机、电竞耳机等;并为下游电声产品制造商生产高品质电声产品配件。 | 深康佳A 实益达 雷柏科技 |
2 | 虚拟现实 | 2022年11月2日公司互动回复:公司有为部分客户提供VR部件,目前产量较小。 | 泰豪科技 瑞芯微 星宸科技 |
3 | 消费电子概念 | 公司产品主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子产品领域。 | 实益达 雷柏科技 鑫科材料 |
4 | 苹果概念 | 2020年4月17日公司公告称:公司目前的客户主要为苹果(耳机品牌包括Beats品牌和苹果Apple品牌)、三星、小米和魅族等智能终端品牌的供应链企业,公司与主要客户万魔声学、歌尔股份、易力声、富港电子、安克创新、永保电子等有着长期、稳定的合作关系。 | 国光电器 泰嘉股份 福莱新材 |
5 | 智能穿戴 | 公司主营业务是从事电声部件及电声产品研发、生产及销售。主要产品有TWS主动降噪耳机 、TWS翻译耳机 、翻盖式TWS耳机 、滑盖式TWS耳机 、多功能运动型蓝牙耳机 、运动蓝牙防水耳机 、头戴蓝牙降噪耳机。 | 实益达 雷柏科技 瑞芯微 |
6 | 机器人概念 | 2023年年报:公司成立了子公司星联技术, 开拓连接器业务,主要应用于工业机器人、工业控制、储能、新能源汽车等领域。 | 电光科技 克劳斯 雷柏科技 |
7 | 小米概念 | 小米合作;国内领先的电声产品提供商;公司主营耳机及电声产品配件OEM、ODM代工已切入苹果、 Beats、小米等智能终端和耳机品牌商的供应链 国内领先的电声产品提供商;公司主营耳机及电声产品配件OEM、ODM代工已切入苹果、 Beats、小米等智能终端和耳机品牌商的供应链。 国内领先的电声产品提供商;公司主营耳机及电声产品配件OEM、ODM代工已切入苹果、 Beats、小米等智能终端和耳机品牌商的供应链。 国内领先的电声产品提供商;公司主营耳机及电声产品配件OEM、ODM代工已切入苹果、 Beats、小米等智能终端和耳机品牌商的供应链。 |
实益达 麦格米特 趣睡科技 |
8 | 无人机 | 2022年11月1日公司调研活动信息:公司在越南工厂有给客户代工无人机云台。公司越南工厂主要是给国内主要大型消费电子设备商代工路由器、平衡车、摄像头、无人机等;越南工厂大概占公司销售额的三分之一。 | 宝胜股份 川环科技 显盈科技 |
9 | 人民币贬值受益 | 根据2024年半年报,公司海外营收占比为82.39%,受益于人民币贬值。 | 实益达 克劳斯 兆龙互连 |
10 | 医疗器械概念 | 根据2023年5月22日互动易显示,子公司朝阳医疗的主要业务是助听器及其相关配件的制造和销售。据了解,目前朝阳医疗已进行了部分生产线的安装、调试,并根据客户需求进行了部分产品开发及小批量生产 | 通达股份 科华生物 天键股份 |
11 | 三星 | 2020年4月20日公司在互动平台称:经过多年的积淀,公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验,进入了苹果、Beats、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。 |