您的位置:查股网 > 融资融券 > 002839 张家港行
股票行情消息查询:

002839
张家港行

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

张家港行002839个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-08 7.39亿 2130.96万 2091.40万 39.56万 39.04 0.02 12.29 -12.27 7.41亿
2 2025-09-05 7.38亿 2994.82万 2284.58万 710.24万 51.31 0.00 1.83 -1.83 7.41亿
3 2025-09-04 7.31亿 3446.30万 3095.67万 350.63万 53.14 0.08 0.47 -0.39 7.34亿
4 2025-09-03 7.28亿 2644.95万 3155.96万 -511.01万 53.53 0.73 12.38 -11.65 7.30亿
5 2025-09-02 7.33亿 3157.18万 3627.44万 -470.26万 65.18 13.69 0.15 13.54 7.36亿
6 2025-09-01 7.38亿 3375.64万 3017.16万 358.47万 51.64 11.05 1.63 9.42 7.40亿
7 2025-08-29 7.34亿 4349.70万 5555.45万 -1205.75万 42.22 2.89 0.75 2.14 7.36亿
8 2025-08-28 7.46亿 2986.19万 2952.21万 33.98万 40.08 1.85 0.00 1.85 7.48亿
9 2025-08-27 7.46亿 3942.26万 2355.93万 1586.32万 38.23 0.00 0.16 -0.16 7.48亿
10 2025-08-26 7.30亿 2902.32万 2992.73万 -90.42万 38.39 0.66 0.05 0.61 7.32亿
11 2025-08-25 7.31亿 2924.34万 2962.93万 -38.59万 37.78 0.91 2.18 -1.27 7.33亿
12 2025-08-22 7.31亿 4339.26万 2459.23万 1880.03万 39.05 1.81 1.07 0.74 7.33亿
13 2025-08-21 7.12亿 2386.35万 3126.56万 -740.22万 38.31 2.43 2.10 0.33 7.14亿
14 2025-08-20 7.20亿 2668.31万 3253.75万 -585.44万 37.98 2.11 3.97 -1.86 7.22亿
15 2025-08-19 7.26亿 3728.93万 3459.32万 269.61万 39.84 3.26 4.07 -0.81 7.27亿
16 2025-08-18 7.23亿 4894.83万 5624.64万 -729.81万 40.65 1.36 2.72 -1.36 7.25亿
17 2025-08-15 7.30亿 3039.35万 3678.36万 -639.02万 42.01 3.15 6.94 -3.79 7.32亿
18 2025-08-14 7.37亿 3203.81万 2412.71万 791.10万 45.80 4.14 3.17 0.97 7.39亿
19 2025-08-13 7.29亿 2844.18万 2189.83万 654.35万 44.83 4.06 3.19 0.87 7.31亿
20 2025-08-12 7.22亿 1523.24万 2134.25万 -611.01万 43.96 1.37 2.11 -0.74 7.24亿
21 2025-08-11 7.28亿 3746.21万 2198.07万 1548.14万 44.70 4.37 4.41 -0.04 7.30亿
22 2025-08-08 7.13亿 2626.69万 1366.39万 1260.30万 44.74 4.20 4.51 -0.31 7.15亿
23 2025-08-07 7.00亿 2956.91万 1731.44万 1225.47万 45.05 4.07 4.30 -0.23 7.02亿
24 2025-08-06 6.88亿 4132.59万 2464.25万 1668.34万 45.28 1.65 3.97 -2.32 6.90亿
25 2025-08-05 6.71亿 3614.09万 4125.97万 -511.88万 47.60 2.79 1.73 1.06 6.73亿
26 2025-08-04 6.76亿 3603.47万 5143.30万 -1539.83万 46.54 0.62 2.67 -2.05 6.79亿
27 2025-08-01 6.92亿 1878.58万 2867.02万 -988.43万 48.59 5.94 0.14 5.80 6.94亿
28 2025-07-31 7.02亿 3399.20万 1912.91万 1486.29万 42.79 3.73 3.16 0.57 7.04亿
29 2025-07-30 6.87亿 2339.99万 3810.14万 -1470.15万 42.22 3.85 4.20 -0.35 6.89亿
30 2025-07-29 7.02亿 4470.38万 3249.34万 1221.04万 42.57 2.98 3.18 -0.20 7.03亿
31 2025-07-28 6.89亿 4192.18万 4132.74万 59.44万 42.77 0.08 4.23 -4.15 6.91亿
32 2025-07-25 6.89亿 4136.26万 2631.27万 1504.99万 46.92 2.08 1.17 0.91 6.91亿
33 2025-07-24 6.74亿 3967.74万 2768.43万 1199.32万 46.01 0.36 3.10 -2.74 6.76亿
34 2025-07-23 6.62亿 3585.87万 3075.78万 510.09万 48.75 3.31 0.10 3.21 6.64亿
35 2025-07-22 6.57亿 4158.62万 5169.82万 -1011.20万 45.54 6.31 3.21 3.10 6.59亿
36 2025-07-21 6.67亿 5100.66万 6550.11万 -1449.45万 42.44 3.34 4.36 -1.02 6.69亿
37 2025-07-18 6.81亿 2466.82万 3255.00万 -788.18万 43.46 4.20 5.37 -1.17 6.83亿
38 2025-07-17 6.89亿 2360.24万 1755.90万 604.35万 44.63 3.16 4.23 -1.07 6.91亿
39 2025-07-16 6.83亿 3985.38万 3551.71万 433.67万 45.70 2.14 3.18 -1.04 6.85亿
40 2025-07-15 6.79亿 4119.81万 5497.62万 -1377.80万 46.74 2.15 3.04 -0.89 6.81亿
41 2025-07-14 6.92亿 3887.11万 3383.92万 503.18万 47.63 3.21 2.51 0.70 6.95亿
42 2025-07-11 6.87亿 5087.23万 4691.91万 395.32万 46.93 3.18 3.16 0.02 6.90亿
43 2025-07-10 6.84亿 4399.30万 3919.92万 479.38万 46.91 3.12 3.21 -0.09 6.86亿
44 2025-07-09 6.79亿 6791.30万 5857.85万 933.45万 47.00 3.59 3.12 0.47 6.81亿
45 2025-07-08 6.69亿 6240.66万 3827.40万 2413.26万 46.53 3.29 3.15 0.14 6.72亿
46 2025-07-07 6.45亿 4114.42万 3217.58万 896.84万 46.39 3.46 3.15 0.31 6.47亿
47 2025-07-04 6.36亿 4869.07万 5294.34万 -425.26万 46.08 2.10 2.26 -0.16 6.38亿
48 2025-07-03 6.41亿 2222.50万 1774.88万 447.62万 46.24 2.11 2.18 -0.07 6.43亿
49 2025-07-02 6.36亿 3287.93万 4660.81万 -1372.88万 46.31 2.26 2.17 0.09 6.38亿
50 2025-07-01 6.50亿 3285.01万 3427.36万 -142.35万 46.22 5.26 2.23 3.03 6.52亿

张家港行002839相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29