您的位置:查股网 > 千股千评 > 600316 洪都航空
股票行情消息查询:

600316
洪都航空

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

洪都航空600316千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600316 洪都航空 2023-07-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 23.06 -0.25 -1.0725 23.31 23.25 23.35 23
600316 洪都航空 2023-07-05 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 23.31 -0.15 -0.6394 23.46 23.49 23.57 23.3
600316 洪都航空 2023-07-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 23.46 0.11 0.4711 23.35 23.31 23.52 23.18
600316 洪都航空 2023-07-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 23.35 -0.1 -0.4264 23.45 23.53 23.69 23.29
600316 洪都航空 2023-06-30 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 23.45 0.3 1.2959 23.15 23.19 23.55 23.07
600316 洪都航空 2023-06-29 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 23.15 0.22 0.9594 22.93 22.88 23.25 22.78
600316 洪都航空 2023-06-28 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 22.93 0.44 1.9564 22.49 22.49 23 22.3
600316 洪都航空 2023-06-27 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 22.49 0.02 0.0890 22.47 22.69 22.69 22.39
600316 洪都航空 2023-06-26 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 22.47 -0.25 -1.1004 22.72 22.72 22.9 22.37
600316 洪都航空 2023-06-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 22.72 -0.31 -1.3461 23.03 23.03 23.07 22.72
600316 洪都航空 2023-06-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 23.03 0.71 3.1810 22.32 22.17 23.06 22.17
600316 洪都航空 2023-06-19 基本面一般,走势平淡 22.32 0.04 0.1795 22.28 22.25 22.57 22.18
600316 洪都航空 2023-06-16 基本面一般,短期需观望 22.28 0.43 1.9680 21.85 21.89 22.45 21.82
600316 洪都航空 2023-06-15 基本面一般,短期需观望 21.85 0.37 1.7225 21.48 21.49 21.93 21.42
600316 洪都航空 2023-06-14 基本面一般,短期需观望 21.48 0.06 0.2801 21.42 21.43 21.53 21.31
600316 洪都航空 2023-06-13 基本面一般,短期需观望 21.42 -0.19 -0.8792 21.61 21.62 21.69 21.35
600316 洪都航空 2023-06-12 基本面一般,短期需观望 21.61 -0.75 -3.3542 22.36 22.2 22.44 21.36
600316 洪都航空 2023-06-09 基本面一般,短期需观望 22.36 -0.11 -0.4895 22.47 22.47 22.67 22.07
600316 洪都航空 2023-06-08 基本面一般,短期需观望 22.47 -0.18 -0.7947 22.65 22.6 22.87 22.42
600316 洪都航空 2023-06-07 基本面一般,短期需观望 22.65 0.1 0.4435 22.55 22.54 22.68 22.41
600316 洪都航空 2023-06-06 基本面一般,短期需观望 22.55 -0.7 -3.0108 23.25 23.28 23.28 22.5
600316 洪都航空 2023-06-05 基本面一般,短期需观望 23.25 -0.2 -0.8529 23.45 23.36 23.47 23.2
600316 洪都航空 2023-06-02 基本面一般,短期需观望 23.45 -0.01 -0.0426 23.46 23.57 23.57 23.33
600316 洪都航空 2023-06-01 基本面一般,短期需观望 23.46 0.06 0.2564 23.4 23.38 23.66 23.09
600316 洪都航空 2023-05-31 基本面一般,短期需观望 23.4 0.12 0.5155 23.28 23.01 23.56 23.01
600316 洪都航空 2023-05-30 基本面一般,短期需观望 23.28 -0.29 -1.2304 23.57 23.28 23.47 22.91
600316 洪都航空 2023-05-29 基本面一般,短期需观望 23.57 -0.06 -0.2539 23.63 24.22 24.38 23.5
600316 洪都航空 2023-05-26 基本面一般,短期需观望 23.63 -0.05 -0.2111 23.68 23.75 23.8 23.31
600316 洪都航空 2023-05-25 基本面一般,走势平淡 23.68 0.02 0.0845 23.66 23.64 23.85 23.48
600316 洪都航空 2023-05-24 基本面一般,走势平淡 23.66 -0.17 -0.7134 23.83 23.81 23.93 23.63

洪都航空600316相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29