您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 605333 沪光股份
股票行情消息查询:

605333
沪光股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

沪光股份股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-02-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 23.0000 - 11932.73 9257.09 2675.64 明细
2023-10-11 日振幅值达15%的证券 21.1800 -0.80 5743.33 12943.90 -7200.57 明细
2023-10-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.8700 -3.15 6297.13 3383.35 2913.78 明细
2023-07-17 日跌幅偏离值达7%的证券 15.7100 -2.55 1359.48 2668.58 -1309.10 明细
2023-01-11 日跌幅偏离值达7%的证券 21.1300 1.80 5409.64 16698.77 -11289.13 明细
2022-07-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.8400 9.99 3302.77 1742.14 1560.62 明细
2022-07-15 日涨幅偏离值达7%的证券 27.1300 9.99 2325.88 1082.51 1243.38 明细
2022-07-06 日振幅值达15%的证券 25.3300 4.97 2598.75 1192.21 1406.54 明细
2022-01-19 日振幅值达15%的证券 23.5000 -1.40 2821.17 7305.43 -4484.26 明细
2022-01-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.9700 -5.89 13766.32 5983.57 7782.75 明细
2021-12-31 日振幅值达15%的证券 20.6800 -1.84 2049.46 3672.80 -1623.34 明细
2021-12-17 日跌幅偏离值达7%的证券 20.1500 0.20 2440.54 5981.96 -3541.42 明细
2021-11-25 日换手率达20%的证券 25.0100 -4.44 3773.82 3948.54 -174.72 明细
2021-11-24 日换手率达20%的证券 27.6700 -9.61 4885.39 2809.78 2075.60 明细
2021-11-23 日换手率达20%的证券 25.1500 10.02 6625.48 2412.49 4212.99 明细
2021-11-22 日换手率达20%的证券 25.7800 -2.44 3804.50 3803.16 1.34 明细
2021-11-19 日换手率达20%的证券 25.2300 2.18 3216.12 6303.41 -3087.29 明细
2021-11-18 日换手率达20%的证券 24.9000 1.33 6049.91 4369.78 1680.13 明细
2021-11-17 日换手率达20%的证券 24.3400 2.30 5412.98 5209.93 203.05 明细
2021-11-16 日换手率达20%的证券 25.2500 -3.60 4174.28 6517.65 -2343.38 明细
2021-11-15 日换手率达20%的证券 24.7700 1.94 5905.55 8610.92 -2705.37 明细
2021-11-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.7700 1.94 10510.63 12277.78 -1767.15 明细
2021-11-12 日振幅值达15%的证券 22.5200 9.99 4288.79 3926.07 362.72 明细
2021-11-10 日换手率达20%的证券 18.6100 9.99 7286.93 4349.65 2937.28 明细
2021-11-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.6100 9.99 9760.15 6092.49 3667.66 明细
2021-11-09 日换手率达20%的证券 16.9200 9.99 6995.50 4166.34 2829.16 明细
2021-11-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.3800 10.01 3321.91 2527.82 794.10 明细
2021-04-16 日换手率达20%的证券 17.4500 3.95 1860.06 3524.11 -1664.06 明细
2021-01-28 日换手率达20%的证券 14.7000 -6.87 1345.26 3836.30 -2491.04 明细
2021-01-27 日换手率达20%的证券 16.3300 -9.98 4454.75 5544.98 -1090.23 明细
2021-01-20 日涨幅偏离值达7%的证券 15.4600 -1.49 2612.91 350.94 2261.96 明细
2020-11-24 日换手率达20%的证券 20.5400 0.97 1575.23 3676.34 -2101.11 明细
2020-11-23 日换手率达20%的证券 21.9000 -6.21 2910.40 4421.93 -1511.54 明细
2020-11-20 日换手率达20%的证券 21.1800 3.40 4554.30 5585.41 -1031.11 明细
2020-11-19 日换手率达20%的证券 20.6100 2.77 7545.93 9796.42 -2250.49 明细
2020-10-13 日换手率达20%的证券 18.6200 -4.89 4560.49 2973.11 1587.38 明细
2020-10-12 日换手率达20%的证券 16.9300 9.98 2449.03 1569.22 879.81 明细
2020-09-17 日换手率达20%的证券 19.9900 -3.95 2305.85 2417.64 -111.79 明细
2020-09-16 日换手率达20%的证券 19.8400 0.76 2315.19 2098.39 216.80 明细
2020-09-15 日跌幅偏离值达7%的证券 18.9500 4.70 2173.01 3785.92 -1612.91 明细

沪光股份605333相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29