您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 002238 天威视讯
股票行情消息查询:

002238
天威视讯

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

天威视讯股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.8700 - 14373.49 19535.48 -5161.99 明细
2024-01-02 日跌幅偏离值达7%的证券 13.9900 -7.72 13703.12 23882.15 -10179.03 明细
2024-01-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 13.9900 -7.72 58188.94 69134.45 -10945.51 明细
2023-12-29 日振幅值达15%的证券 15.5300 -9.92 26581.93 22511.37 4070.56 明细
2023-12-28 日振幅值达15%的证券 16.4000 -5.30 26980.88 35158.56 -8177.68 明细
2023-12-26 日涨幅偏离值达7%的证券 17.3400 2.42 22892.04 25824.44 -2932.40 明细
2023-12-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.3400 2.42 38164.66 46050.81 -7886.15 明细
2023-12-25 日涨幅偏离值达7%的证券 15.7600 10.03 27108.45 23546.23 3562.22 明细
2023-12-11 日跌幅偏离值达7%的证券 13.8700 7.28 11018.61 9432.53 1586.08 明细
2023-12-08 日跌幅偏离值达7%的证券 15.0500 -7.84 3818.64 3753.32 65.32 明细
2023-12-07 日涨幅偏离值达7%的证券 16.7200 -9.99 18336.45 11610.69 6725.76 明细
2023-12-06 日振幅值达15%的证券 15.2000 10.00 10812.13 12328.95 -1516.82 明细
2023-12-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.2000 10.00 26621.96 26732.70 -110.73 明细
2023-11-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 12.1600 0.41 35218.86 39904.55 -4685.69 明细
2023-11-24 日跌幅偏离值达7%的证券 13.5100 -9.99 12272.57 11681.12 591.45 明细
2023-11-23 日振幅值达15%的证券 15.0100 -9.99 17436.12 24029.62 -6593.50 明细
2023-11-22 日涨幅偏离值达7%的证券 16.2400 -7.57 8274.36 8410.61 -136.25 明细
2023-11-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.2400 -7.57 33242.81 26737.48 6505.34 明细
2023-11-20 日振幅值达15%的证券 13.7800 7.11 8044.50 7017.78 1026.72 明细
2023-11-16 日跌幅偏离值达7%的证券 12.2700 2.12 13548.84 11768.66 1780.18 明细
2023-11-15 日涨幅偏离值达7%的证券 13.6300 -9.98 13555.14 11079.27 2475.87 明细
2023-11-10 日涨幅偏离值达7%的证券 12.8200 0.23 18878.35 11274.02 7604.33 明细
2023-11-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.8200 0.23 21173.28 11274.37 9898.91 明细
2023-11-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.5900 10.01 4789.84 1806.00 2983.84 明细
2023-11-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.9500 10.06 8774.24 5895.10 2879.14 明细
2023-01-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 7.7600 3.87 9902.32 11737.24 -1834.92 明细
2023-01-19 日跌幅偏离值达7%的证券 7.7900 -0.39 3405.90 3918.67 -512.77 明细
2023-01-18 日跌幅偏离值达7%的证券 8.6500 -9.94 6283.47 6534.02 -250.55 明细
2023-01-16 日振幅值达15%的证券 9.1000 5.60 6456.94 10237.23 -3780.28 明细
2023-01-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.7900 -7.05 6751.66 5447.56 1304.11 明细
2023-01-12 日振幅值达15%的证券 8.9000 10.00 5232.45 4593.76 638.70 明细
2023-01-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.0900 10.01 4875.39 3010.13 1865.26 明细
2022-09-01 日振幅值达15%的证券 7.3100 4.92 3623.85 6368.70 -2744.85 明细
2022-08-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.1100 -9.86 5236.26 2366.85 2869.41 明细
2022-01-20 日振幅值达15%的证券 7.4000 -3.51 4535.95 5039.63 -503.68 明细
2020-06-24 日跌幅偏离值达7%的证券 7.0600 -4.11 911.92 2180.72 -1268.80 明细
2019-06-04 日跌幅偏离值达7%的证券 10.1400 7.40 3225.79 5988.64 -2762.84 明细
2019-05-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.1000 -5.68 5416.60 9856.94 -4440.35 明细
2018-11-30 日涨幅偏离值达7%的证券 8.0100 4.74 3881.05 3510.08 370.96 明细
2018-11-29 日涨幅偏离值达7%的证券 7.2800 10.03 2740.51 459.08 2281.43 明细

天威视讯002238相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29