您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
300418 昆仑万维 20230411 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
831305 海希通讯 20230411 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300997 欢乐家 20230411 实施 0.000 0.120 0.120 20230515 20230516
301181 标榜股份 20230411 实施 0.300 0.600 0.600 20230517 20230518
300021 大禹节水 20230411 实施 0.000 0.100 0.100 20230516 20230517
300231 银信科技 20230411 实施 0.000 0.200 0.200 20230516 20230517
603565 中谷物流 20230411 实施 0.480 0.220 0.220 20230517 20230518
832491 奥迪威 20230411 实施 0.000 0.100 0.100 20230517 20230518
001332 锡装股份 20230411 实施 0.350 1.000 1.000 20230518 20230519
838171 邦德股份 20230411 实施 0.000 0.200 0.200 20230518 20230519
600609 金杯汽车 20230411 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688800 瑞可达 20230411 实施 0.400 0.520 0.520 20230518 20230519
832662 方盛股份 20230411 实施 0.000 0.230 0.230 20230519 20230522
000962 东方钽业 20230411 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002363 隆基机械 20230411 实施 0.000 0.120 0.120 20230518 20230519
601515 东峰集团 20230411 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002837 英维克 20230411 实施 0.300 0.190 0.190 20230518 20230519
002518 科士达 20230411 实施 0.000 0.350 0.350 20230519 20230522
003015 日久光电 20230411 实施 0.000 0.200 0.200 20230518 20230519
301067 显盈科技 20230411 实施 0.800 0.200 0.200 20230523 20230524
300196 长海股份 20230411 实施 0.000 0.200 0.200 20230523 20230524
603383 顶点软件 20230411 实施 0.000 0.800 0.800 20230524 20230525
301007 德迈仕 20230411 实施 0.000 0.150 0.150 20230525 20230526
603183 建研院 20230411 实施 0.000 0.042 0.042 20230525 20230526
430418 苏轴股份 20230411 实施 0.000 0.350 0.350 20230525 20230526
301328 维峰电子 20230411 实施 0.500 0.500 0.500 20230525 20230526
601156 东航物流 20230411 实施 0.000 0.350 0.350 20230530 20230531
300653 正海生物 20230411 实施 0.000 0.600 0.600 20230529 20230530
605589 圣泉集团 20230411 实施 0.000 0.200 0.200 20230530 20230531
605218 伟时电子 20230411 实施 0.000 0.100 0.100 20230530 20230531
002066 瑞泰科技 20230411 实施 0.000 0.080 0.080 20230606 20230607
002982 湘佳股份 20230411 实施 0.000 0.200 0.200 20230607 20230608
688486 龙迅股份 20230411 实施 0.000 0.300 0.300 20230608 20230609
603201 常润股份 20230411 实施 0.400 0.420 0.420 20230609 20230612
603032 德新科技 20230411 实施 0.400 0.000 0.000 20230609 0
605177 东亚药业 20230411 实施 0.000 0.290 0.290 20230614 20230615

*ST目药600671相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29