您的位置:查股网 > 股票分红 > 000559 万向钱潮
股票行情消息查询:

000559
万向钱潮

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

万向钱潮000559股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.270 20230515 20230516 20230516
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.180 20220601 20220602 20220602
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20210707 20210708 20210708
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 20200527 20200528 20200528
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20190516 20190517 20190517
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20180508 20180509 20180509
20161231 实施 0.200 0.200 0.000 0.100 0.100 20170510 20170511 20170511
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 20160503 20160504 20160504
20141231 实施 0.200 0.000 0.200 0.285 0.300 20150428 20150429 20150429
20131231 实施 0.200 0.000 0.200 0.095 0.100 20140606 20140609 20140609
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.228 0.240 20130530 20130531 20130531
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20120605 20120606 20120606
20101231 实施 0.300 0.000 0.300 0.270 0.300 20110524 20110525 20110525
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100726 20100727 20100727
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090610 20090611 20090611
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20080415 20080416 20080416
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20070427 20070430 20070430
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20060622 20060623 20060623
20041231 实施 0.400 0.000 0.400 0.080 0.100 20050428 20050429 20050429
20040630 实施 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 20041014 20041015 0
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20040419 20040420 20040420
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20030526 20030527 20030527
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.400 20020625 20020626 20020626
20001231 实施 0.183 0.183 0.000 0.110 0.183 20010416 20010417 20010418
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.192 0.240 19990531 19990601 19990607
19971231 实施 0.300 0.300 0.000 0.000 0.000 19990111 19990112 0
19961231 实施 0.200 0.200 0.000 0.074 0.080 19970707 19970708 19970710
19951231 实施 0.100 0.100 0.000 0.158 0.170 19960702 19960703 19960705
19941231 实施 0.100 0.100 0.000 0.182 0.200 19950626 19950627 19950629
1. 万向钱潮[000559]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 万向钱潮[000559]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000559的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 万向钱潮[000559]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

万向钱潮000559相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29