您的位置:查股网 > 股票分红 > 600748 上实发展
股票行情消息查询:

600748
上实发展

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

上实发展600748股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20230727 20230728 20230728
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.087 0.087 20220818 20220819 20220819
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.156 0.156 20210729 20210730 20210730
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20200723 20200724 20200724
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20190725 20190726 20190726
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.048 20180719 20180720 20180720
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.038 0.038 20170623 20170626 20170626
20160630 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20161019 20161020 0
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.038 0.038 20160526 20160527 20160527
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.067 0.071 20150729 20150730 20150730
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20140805 20140806 20140806
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.057 0.060 20130711 20130712 20130717
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.034 0.038 20120611 20120612 20120615
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.032 0.035 20110523 20110524 20110527
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.032 0.035 20100505 20100506 20100511
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20090812 20090813 20090818
20071231 实施 0.482 0.080 0.402 0.010 0.010 20080514 20080515 20080520
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20070803 20070806 20070810
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.081 0.090 20060811 20060814 20060818
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.063 0.070 20050808 20050809 20050815
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.050 20040802 20040803 20040809
19981231 实施 0.600 0.300 0.300 0.000 0.000 19990617 19990618 0
19980630 实施 0.168 0.168 0.000 0.000 0.000 19981008 19981009 0
19961231 实施 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 19970414 19970415 0
1. 上实发展[600748]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 上实发展[600748]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600748的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 上实发展[600748]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

上实发展600748相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29