指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
603955 | 大千生态 | 2.55% | 16.49 | 行情 |
601968 | 宝钢包装 | 2.55% | 7.23 | 行情 |
688257 | 新锐股份 | 2.54% | 37.10 | 行情 |
000878 | 云南铜业 | 2.54% | 13.74 | 行情 |
300814 | 中富电路 | 2.53% | 21.87 | 行情 |
002581 | 未名医药 | 2.53% | 18.66 | 行情 |
688279 | 峰岹科技 | 2.52% | 88.13 | 行情 |
688053 | 思科瑞 | 2.52% | 61.95 | 行情 |
300865 | 大宏立 | 2.52% | 19.96 | 行情 |
002649 | 博彦科技 | 2.52% | 15.48 | 行情 |
002778 | 中晟高科 | 2.52% | 14.66 | 行情 |
601179 | 中国西电 | 2.52% | 5.69 | 行情 |
688295 | 中复神鹰 | 2.51% | 40.92 | 行情 |
000933 | 神火股份 | 2.51% | 18.40 | 行情 |
002458 | 益生股份 | 2.51% | 15.93 | 行情 |
002020 | 京新药业 | 2.51% | 15.10 | 行情 |