主营亮点 | 公司专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 基础化工-->非金属材料Ⅱ |
经营范围 | 高纯石墨、石墨制品、电极、碳化硅、增碳剂、金刚石材料、炉料(不含危险品)生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了29263.23万元,占营业收入的40.38%
辉县市豫北电碳制品厂/辉县市豫北石墨有限公司 | 10138.34 | 13.99% |
溧阳紫宸新材料科技有限公司/江西紫宸科技有限公司 | 5364.26 | 7.40% |
江西豫达新材料有限公司 | 5068.17 | 6.99% |
宁夏启信铭宇新材料科技有限公司/石嘴山市新宇兰山电碳有限公司 | 4889.03 | 6.75% |
辉县市顺风模具有限公司 | 3803.44 | 5.25% |
采购了24945.80万元,占总采购额的38.30%
国网江西省电力有限公司 | 8009.96 | 12.30% |
镇江富林焦碳有限公司 | 6976.22 | 10.71% |
江西新启建筑工程有限公司 | 4134.38 | 6.35% |
奉新县大华燃气有限公司 | 2932.02 | 4.50% |
武汉乾毅科技有限责任公司 | 2893.23 | 4.44% |
销售了23951.05万元,占营业收入的43.05%
辉县市豫北电碳制品厂、辉县市豫北石墨有限公司 | 10599.60 | 19.05% |
宁夏启信铭宇新材料科技有限公司、石嘴山市新宇兰山电碳有限公司 | 4645.81 | 8.35% |
福建杉杉科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司 | 3199.56 | 5.75% |
宜兴市宁宜碳素制品有限公司 | 3177.04 | 5.71% |
佛山市南海区钜盛石墨制品有限公司 | 2329.05 | 4.19% |
采购了38254.48万元,占总采购额的38.51%
镇江富林焦碳有限公司 | 12516.20 | 12.60% |
江西新启建筑工程有限公司 | 11718.99 | 11.80% |
江西新伟业耐火保温材料有限公司 | 5492.64 | 5.53% |
国网江西省电力有限公司 | 4652.22 | 4.68% |
襄阳市建宇环保设备有限公司 | 3874.42 | 3.90% |
销售了9122.82万元,占营业收入的43.36%
辉县市豫北电碳制品厂、辉县市豫北石墨有限公司 | 4120.39 | 19.58% |
成都金堂时代新材料科技有限公司 | 2033.63 | 9.67% |
宁夏启信铭宇新材料科技有限公司、石嘴山市新宇兰山电碳有限公司 | 1335.37 | 6.35% |
无锡扬苏碳素材料有限公司 | 917.20 | 4.36% |
宜兴市宁宜碳素制品有限公司 | 716.23 | 3.40% |
采购了15423.44万元,占总采购额的36.54%
江西新启建筑工程有限公司 | 4015.05 | 9.51% |
镇江富林焦碳有限公司 | 3876.17 | 9.18% |
江西新伟业耐火保温材料有限公司 | 3748.80 | 8.88% |
国网江西省电力有限公司 | 1940.93 | 4.60% |
湘潭华夏特种变压器有限公司 | 1842.48 | 4.37% |
销售了12923.02万元,占营业收入的34.13%
辉县市豫北电碳制品厂、辉县市豫北石墨有限公司 | 3941.63 | 10.41% |
宜兴市宁宜碳素制品有限公司 | 2759.02 | 7.29% |
浙江翔日科技炭素有限公司 | 2518.42 | 6.65% |
宁夏启信铭宇新材料科技有限公司、石嘴山市新宇兰山电碳有限公司 | 1942.46 | 5.13% |
无锡扬苏碳素材料有限公司 | 1761.49 | 4.65% |
采购了14059.54万元,占总采购额的33.41%
江西新启建筑工程有限公司 | 4835.38 | 11.49% |
江西新伟业耐火保温材料有限公司 | 2926.12 | 6.95% |
国网江西省电力有限公司 | 2345.09 | 5.57% |
武汉乾毅科技有限责任公司 | 2094.50 | 4.98% |
江西丰硕耐火材料有限公司 | 1858.45 | 4.42% |