主营亮点 | 公司是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子器件制造 |
经营范围 | IC卡封装框架、IC卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术服务;集成电路软件开发;IC卡应用工程施工;有色金属销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 销售了17726.26万元,占营业收入的42.79%
紫光同芯微电子有限公司 | 5584.98 | 13.48% |
恒宝股份有限公司 | 3657.00 | 8.83% |
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 3386.98 | 8.18% |
THALES|DIS FRANCE SAS | 2615.20 | 6.31% |
Giesecke+Devrient\nePayments GmbH. | 2482.10 | 5.99% |
采购了10412.70万元,占总采购额的61.74%
烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 4082.39 | 24.20% |
广东生益科技股份有限公司 | 2244.33 | 13.31% |
丰山(连云港)新材料有限公司 | 2053.82 | 12.18% |
Circuit Foil Asia Pacific(Hong Kong)\nLtd | 1283.59 | 7.61% |
苏州市君涵电子科技有限公司 | 748.57 | 4.44% |
销售了35944.05万元,占营业收入的46.87%
紫光同芯微电子有限公司 | 13551.75 | 17.67% |
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 8080.60 | 10.54% |
Giesecke+Devrient\nePayments GmbH. | 6481.60 | 8.45% |
上海复旦微电子集团股份有限公司 | 3950.35 | 5.15% |
大唐微电子技术有限公司 | 3879.75 | 5.06% |
采购了24802.03万元,占总采购额的63.09%
烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 12523.66 | 31.86% |
广东生益科技股份有限公司 | 5203.66 | 13.24% |
丰山(连云港)新材料有限公司 | 2902.82 | 7.38% |
Circuit Foil Asia Pacific(Hong Kong)\nLtd. | 2446.42 | 6.22% |
利昌工业株式会社 | 1725.47 | 4.39% |
销售了37980.72万元,占营业收入的55.53%
紫光同芯微电子有限公司 | 14855.47 | 21.72% |
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 9299.50 | 13.60% |
江苏会文科技有限公司 | 5430.28 | 7.94% |
大唐微电子技术有限公司 | 4379.51 | 6.40% |
THALES DIS FRANCE SAS | 4015.96 | 5.87% |
采购了21408.88万元,占总采购额的60.43%
烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 10817.45 | 30.53% |
广东生益科技股份有限公司 | 4641.14 | 13.10% |
利昌工业株式会社 | 2089.72 | 5.90% |
Circuit Foil Asia Pacific(Hong Kong)\nLtd. | 1947.33 | 5.50% |
丰山(连云港)新材料有限公司 | 1913.24 | 5.40% |
销售了14412.83万元,占营业收入的49.49%
紫光同芯 | 5165.99 | 17.74% |
中电华大 | 3343.42 | 11.48% |
丹阳市会文软件科技有限公司 | 3041.87 | 10.45% |
大唐微电子 | 1477.24 | 5.07% |
IDEMIA | 1384.31 | 4.75% |
采购了9672.26万元,占总采购额的59.41%
烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 4296.16 | 26.39% |
广东生益科技股份有限公司 | 2110.14 | 12.96% |
丰山(连云港)新材料有限公司 | 1479.87 | 9.09% |
利昌工业株式会社 | 999.31 | 6.14% |
Circuit Foil Asia Pacific (Hong Kong) Ltd | 786.78 | 4.83% |