主营亮点 | 公司是一家集研发、生产和销售于一体的高柔性智能包装装备供应商。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业->烘炉、风机、包装等设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 制药机械专用设备及配件的生产、销售;食品、保健品、化妆品、日化用品包装机械及备品备件的生产、销售;提供制药机械维修、技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了6596.60万元,占营业收入的39.96%
天津伊利乳品有限责任公司、内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 | 2731.69 | 16.55% |
广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州白云山花城药业有限公司、广州白云山星群(药业)股份有限公司和广州白云山潘高寿药业股份有限公司、白云山威灵药业有限公司 | 1211.95 | 7.34% |
广东新峰药业股份有限公司 | 1041.76 | 6.31% |
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司、山西雅士利乳业有限公司 | 947.24 | 5.74% |
惠州市九惠制药股份有限公司 | 663.96 | 4.02% |
采购了2894.49万元,占总采购额的32.01%
沈阳宏创科技有限公司、沈阳宏创电气自动化有限公司 | 1215.88 | 13.45% |
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 768.66 | 8.50% |
锦州市太和区华翀机械加工厂、锦州市泰来机械加工有限责任公司 | 369.13 | 4.08% |
沈阳龙辰祥电气设备有限公司 | 271.83 | 3.01% |
锦州鑫伟机电产品有限公司 | 268.98 | 2.97% |
销售了13444.03万元,占营业收入的62.21%
天津伊利乳品有限责任公司、内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 | 6134.65 | 28.39% |
合肥华润神鹿药业有限公司、华润三九(郴州)制药有限公司、华润三九(黄石)药业有限公司、华润三九(唐山)药业有限公司、昆明华润圣火药业有限公司、深圳华润三九中医药发展有限公司 | 3150.81 | 14.58% |
奶酪博士(安徽)食品科技有限公司 | 2130.97 | 9.86% |
湖北午时药业股份有限公司 | 1337.33 | 6.19% |
辽宁省恭纳智能仓储设备有限公司 | 690.27 | 3.19% |
采购了2238.09万元,占总采购额的28.84%
沈阳宏创科技有限公司、沈阳宏创电气自动化有限公司 | 974.35 | 12.56% |
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 467.20 | 6.02% |
大连百艺科技有限公司 | 276.29 | 3.56% |
宁波海洛泵业科技有限公司 | 260.96 | 3.36% |
锦州市隆润益钢材销售有限公司 | 259.29 | 3.34% |
销售了7584.47万元,占营业收入的69.80%
天津伊利乳品有限责任公司 | 4679.06 | 43.06% |
华润三九医药股份有限公司 | 926.87 | 8.53% |
辽宁省恭纳智能仓储设备有限公司 | 690.27 | 6.35% |
广东香雪智慧中医药产业有限公司 | 660.18 | 6.08% |
妙飞江苏食品科技有限公司 | 628.09 | 5.78% |
采购了1421.43万元,占总采购额的34.26%
沈阳宏创科技有限公司 | 498.74 | 12.02% |
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 287.35 | 6.93% |
宁波中物光电杀菌技术有限公司 | 247.79 | 5.97% |
上海如天包装设备有限公司 | 228.32 | 5.50% |
大连百艺科技有限公司 | 156.07 | 3.76% |
沈阳宏创电气自动化有限公司 | 3.16 | 0.08% |
销售了9191.51万元,占营业收入的51.47%
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 2767.71 | 15.50% |
妙飞江苏食品科技有限公司 | 2403.66 | 13.46% |
华润三九医药股份有限公司 | 1784.49 | 9.99% |
天津伊利乳品有限责任公司 | 1262.20 | 7.07% |
辽宁省恭纳智能仓储设备有限公司 | 973.45 | 5.45% |
采购了3752.64万元,占总采购额的32.27%
沈阳宏创科技有限公司 | 1487.61 | 12.79% |
佛山市优霸机械设备有限公司 | 650.93 | 5.60% |
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 610.49 | 5.25% |
锦州市太和区华翀机械加工厂 | 592.48 | 5.09% |
锦州鑫伟机电产品有限公司 | 389.27 | 3.35% |
锦州市泰来机械加工有限责任公司 | 9.48 | 0.08% |
瑞升昌科技(天津)有限公司 | 7.94 | 0.07% |
沈阳宏创电气自动化有限公司 | 4.44 | 0.04% |