主营亮点 | 公司主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 研发、设计、生产、销售:受话器、扬声器、音响及其他电子产品;对外贸易业务;太阳能光伏发电及运营;货运:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了42397.27万元,占营业收入的66.15%
客户一 | 15298.02 | 23.87% |
客户二 | 11600.32 | 18.10% |
客户三 | 7942.99 | 12.39% |
客户四 | 4178.71 | 6.52% |
客户五 | 3377.23 | 5.27% |
采购了10722.05万元,占总采购额的34.67%
供应商一 | 3560.09 | 11.51% |
供应商二 | 2260.58 | 7.31% |
供应商三 | 1709.29 | 5.53% |
供应商四 | 1686.21 | 5.45% |
供应商五 | 1505.89 | 4.87% |
销售了42287.09万元,占营业收入的63.19%
东莞华贝电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技有限公司 | 17028.33 | 25.45% |
龙旗电子(惠州)有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司 | 9663.87 | 14.44% |
SOUND SOURCES TECHNOLOGY INC. | 5477.79 | 8.19% |
深圳小传实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳埃富拓科技有限公司 | 5256.54 | 7.85% |
惠州TCL移动通信有限公司 | 4860.56 | 7.26% |
采购了10024.27万元,占总采购额的30.97%
有研稀土(荣成)有限公司 | 4730.99 | 14.62% |
苏州虹星资模具有限公司 | 1688.84 | 5.22% |
东莞市同诺精密五金有限公司 | 1305.20 | 4.03% |
厦门众盛精密电路有限公司 | 1153.42 | 3.56% |
潍坊煜达电声科技有限公司 | 1145.83 | 3.54% |
销售了49450.93万元,占营业收入的64.46%
东莞华贝电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技有限公司、华勤技术股份有限公司 | 22767.48 | 29.68% |
龙旗电子(惠州)有限公司及南昌龙旗信息技术有限公司 | 9741.42 | 12.70% |
惠州TCL移动通信有限公司 | 6288.87 | 8.20% |
SOUND SOURCES TECHNOLOGY, INC. | 5449.17 | 7.10% |
OPPO 广东移动通信有限公司、OPPO(重庆)智能科技有限公司及东莞市欧珀精密电子有限公司 | 5203.99 | 6.78% |
采购了11317.29万元,占总采购额的26.91%
有研稀土(荣成)有限公司及荣成宏秀山磁业有限公司 | 6054.81 | 14.40% |
苏州虹星资模具有限公司 | 1508.31 | 3.59% |
东莞市同诺精密五金有限公司 | 1368.39 | 3.25% |
三惠进科国际贸易(上海)有限公司 | 1312.09 | 3.12% |
潍坊煜达电声科技有限公司 | 1073.70 | 2.55% |
销售了42193.31万元,占营业收入的67.58%
东莞华贝电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司等 | 13809.30 | 22.12% |
闻泰通讯股份有限公司、南昌闻泰电子科技有限公司等 | 9776.48 | 15.66% |
龙旗电子(惠州)有限公司及南昌龙旗信息技术有限公司 | 7866.25 | 12.60% |
深圳小传实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司等 | 5794.46 | 9.28% |
惠州TCL移动通信有限公司 | 4946.82 | 7.92% |
采购了8424.82万元,占总采购额的25.83%
有研稀土(荣成)有限公司及荣成宏秀山磁业有限公司 | 2977.32 | 9.13% |
东莞市同诺精密五金有限公司 | 1561.01 | 4.79% |
东阳市亿力磁业有限公司 | 1428.09 | 4.38% |
三惠进科国际贸易(上海)有限公司 | 1262.99 | 3.87% |
苏州巷尔电子材料有限公司 | 1195.42 | 3.66% |