主营亮点 | 公司是国内领先的软件外包服务提供商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;房地产评估;房地产咨询;非居住房地产租赁;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);5G通信技术服务;通信传输设备专业修理;移动通信设备销售;网络设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了58937.05万元,占营业收入的29.54%
客户一 | 19099.97 | 9.57% |
客户二 | 16480.53 | 8.26% |
客户三 | 8191.14 | 4.11% |
客户四 | 7641.26 | 3.83% |
客户五 | 7524.15 | 3.77% |
采购了30983.23万元,占总采购额的39.20%
供应商一 | 8235.91 | 10.42% |
供应商二 | 7135.17 | 9.03% |
供应商三 | 5391.78 | 6.82% |
供应商四 | 5226.68 | 6.61% |
供应商五 | 4993.69 | 6.32% |
销售了53090.94万元,占营业收入的31.55%
客户一 | 15902.24 | 9.45% |
客户二 | 14227.29 | 8.46% |
客户三 | 12498.39 | 7.43% |
客户四 | 5659.10 | 3.36% |
客户五 | 4803.92 | 2.85% |
采购了15036.46万元,占总采购额的26.41%
供应商一 | 5955.62 | 10.46% |
供应商二 | 5273.39 | 9.26% |
供应商三 | 1453.36 | 2.55% |
供应商四 | 1280.09 | 2.25% |
供应商五 | 1074.00 | 1.89% |
销售了51013.32万元,占营业收入的38.80%
客户一 | 16831.03 | 12.80% |
客户二 | 12479.42 | 9.49% |
客户三 | 11345.61 | 8.63% |
客户四 | 5628.15 | 4.28% |
客户五 | 4729.11 | 3.60% |
采购了9471.78万元,占总采购额的57.41%
供应商一 | 3746.76 | 22.71% |
供应商二 | 2454.92 | 14.88% |
供应商三 | 1802.17 | 10.92% |
供应商四 | 753.84 | 4.57% |
供应商五 | 714.09 | 4.33% |
销售了42426.62万元,占营业收入的33.13%
客户一 | 13138.52 | 10.26% |
客户二 | 9778.64 | 7.64% |
客户三 | 7280.77 | 5.68% |
客户四 | 6194.87 | 4.84% |
客户五 | 6033.82 | 4.71% |
采购了3202.76万元,占总采购额的35.69%
供应商一 | 1610.39 | 17.94% |
供应商二 | 566.04 | 6.31% |
供应商三 | 394.12 | 4.39% |
供应商四 | 353.44 | 3.94% |
供应商五 | 278.77 | 3.11% |