主营亮点 | 公司是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 生产汽车扬声器、汽车音响系统、新型电子元器件(频率控制与选择元件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件),数字放声设备、数字音、视频编解码设备、高档音响、音箱及相关产品;销售公司自产产品(涉及许可证的凭许可证经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-06-30 销售了130048.81万元,占营业收入的56.64%
客户一 | 36271.77 | 15.80% |
客户二 | 25182.53 | 10.97% |
客户三 | 24198.48 | 10.54% |
客户四 | 23306.92 | 10.15% |
客户五 | 21089.11 | 9.18% |
采购了37423.55万元,占总采购额的27.50%
供应商一 | 12507.74 | 9.19% |
供应商二 | 8637.50 | 6.35% |
供应商三 | 7225.97 | 5.31% |
供应商四 | 4714.71 | 3.46% |
供应商五 | 4337.63 | 3.19% |
销售了88624.06万元,占营业收入的51.90%
客户一 | 19922.85 | 11.67% |
客户二 | 19402.27 | 11.36% |
客户三 | 18803.94 | 11.01% |
客户四 | 17524.81 | 10.26% |
客户五 | 12970.19 | 7.60% |
采购了33771.21万元,占总采购额的30.12%
供应商一 | 12796.08 | 11.41% |
供应商二 | 6893.36 | 6.15% |
供应商三 | 6654.93 | 5.94% |
供应商四 | 4173.44 | 3.72% |
供应商五 | 3253.40 | 2.90% |
销售了73150.78万元,占营业收入的58.59%
客户一 | 21691.19 | 17.37% |
客户二 | 17971.15 | 14.39% |
客户三 | 15718.27 | 12.59% |
客户四 | 10494.95 | 8.41% |
客户五 | 7275.22 | 5.83% |
采购了19204.58万元,占总采购额的25.05%
供应商一 | 6662.38 | 8.69% |
供应商二 | 5417.92 | 7.07% |
供应商三 | 2625.38 | 3.42% |
供应商四 | 2250.53 | 2.94% |
供应商五 | 2248.37 | 2.93% |
销售了24269.46万元,占营业收入的58.70%
The VW Group | 6927.44 | 16.76% |
Ford Motor Company、Ford Espana SL、Ford India Private Limited、Ford MotorCompany Brasil Ltda.、Ford Motor Company PS&L、Ford of Europe GmbH、福特汽车(中国)有限公司、福特汽车工程研究(南京)有限公司 | 5967.55 | 14.43% |
Bose Corporation、Bose Products B.V.、Bose Automotive G.K.、Bose AutomotiveGmbH、博士视听系统(上海)有限公司 | 5565.57 | 13.46% |
上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司 | 3452.11 | 8.35% |
上海汽车集团股份有限公司、南京汽车集团有限公司、东风延锋汽车饰件系统有限公司、上汽大通汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司等 | 2356.79 | 5.70% |
采购了6018.90万元,占总采购额的27.80%
上海珀韵电子有限公司 | 1750.33 | 8.08% |
浙江英洛华磁业有限公司 | 1511.13 | 6.98% |
苏州金广腾塑化新材料有限公司 | 1019.68 | 4.71% |
浙江天乐和乐电子有限公司 | 872.86 | 4.03% |
钛名国际贸易(上海)有限公司 | 864.90 | 4.00% |