主营亮点 | 公司是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->集成电路设计 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、成果转让:集成电路、计算机软件;生产:计算机软件产品;销售自产产品;批发:电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(涉及许可证的凭证经营,国家禁止和限制的除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了40485.42万元,占营业收入的76.80%
深圳市江波龙电子股份有限公司及其关联方 | 15181.41 | 28.80% |
客户E及其关联方 | 10253.67 | 19.45% |
客户F | 8019.04 | 15.21% |
深圳市时创意电子有限公司及其关联方 | 3645.22 | 6.92% |
深圳佰维存储科技股份有限公司及其关联方 | 3386.08 | 6.42% |
采购了38549.76万元,占总采购额的94.17%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 29157.95 | 71.23% |
安靠封装测试(上海)有限公司 | 3692.26 | 9.02% |
甬矽电子(宁波)股份有限公司及其关联方 | 2552.54 | 6.24% |
盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 2060.91 | 5.03% |
安谋科技(中国)有限公司 | 1086.10 | 2.65% |
销售了75583.44万元,占营业收入的73.11%
客户E及其关联方 | 31767.37 | 30.73% |
深圳市江波龙电子股份有限公司及其关联方 | 17370.00 | 16.80% |
深圳佰维存储科技股份有限公司及其关联方 | 13284.87 | 12.85% |
客户F及其关联方 | 8288.48 | 8.02% |
汇钜存储科技(东莞)有限公司(以下简称“汇钜存储”)及其关联方1 | 4872.72 | 4.71% |
采购了36452.17万元,占总采购额的93.30%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 24855.62 | 63.62% |
安靠封装测试(上海)有限公司 | 5138.27 | 13.15% |
甬矽电子(宁波)股份有限公司及其关联方 | 2680.10 | 6.86% |
盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 1999.23 | 5.12% |
安谋科技(中国)有限公司 | 1778.95 | 4.55% |
销售了43618.10万元,占营业收入的76.12%
客户E及其关联方 | 21528.18 | 37.57% |
深圳市江波龙电子股份有限公司及其关联方 | 11105.07 | 19.38% |
广东亿安仓供应链科技有限公司及其关联方 | 5753.42 | 10.04% |
客户F及其关联方 | 2907.39 | 5.07% |
公司D | 2324.04 | 4.06% |
采购了48205.67万元,占总采购额的92.09%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 34587.10 | 66.08% |
安靠封装测试(上海)有限公司 | 8203.96 | 15.67% |
威刚科技(苏州)有限公司 | 2216.39 | 4.23% |
盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 1964.72 | 3.75% |
甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 1233.50 | 2.36% |
销售了43933.80万元,占营业收入的75.91%
客户E及其关联方 | 22248.90 | 38.44% |
深圳市江波龙电子股份有限公司及其关联方 | 9508.45 | 16.43% |
广东亿安仓供应链科技有限公司及其关联方 | 4349.62 | 7.52% |
客户F及其关联方 | 3978.10 | 6.87% |
深圳市时创意电子有限公司及其关联方 | 3848.73 | 6.65% |
采购了47126.94万元,占总采购额的85.29%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 30812.75 | 55.77% |
安靠封装测试(上海)有限公司及其关联方 | 8720.44 | 15.78% |
深圳中电港技术股份有限公司及其关联方 | 2933.62 | 5.31% |
威刚科技(苏州)有限公司 | 2525.70 | 4.57% |
甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2134.43 | 3.86% |