主营亮点 | 公司主要从事真空绝热材料的研发、生产和销售,以及真空绝热技术的应用开发与研究。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;技术玻璃制品销售;技术玻璃制品制造;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了55259.29万元,占营业收入的65.80%
客户一 | 22229.43 | 26.47% |
客户二 | 11076.39 | 13.19% |
客户三 | 8885.11 | 10.58% |
客户四 | 6561.59 | 7.81% |
客户五 | 6506.77 | 7.75% |
采购了42289.39万元,占总采购额的56.83%
供应商一 | 10620.15 | 14.27% |
供应商二 | 10549.66 | 14.18% |
供应商三 | 10157.91 | 13.65% |
供应商四 | 5715.63 | 7.68% |
供应商五 | 5246.04 | 7.05% |
销售了42286.22万元,占营业收入的66.31%
客户一 | 16093.64 | 25.24% |
客户二 | 9533.23 | 14.95% |
客户三 | 6390.79 | 10.02% |
客户四 | 5530.46 | 8.67% |
客户五 | 4738.10 | 7.43% |
采购了16273.86万元,占总采购额的39.24%
供应商一 | 5067.33 | 12.22% |
供应商二 | 5058.23 | 12.20% |
供应商三 | 2800.75 | 6.75% |
供应商四 | 2259.89 | 5.45% |
供应商五 | 1087.66 | 2.62% |
销售了43344.57万元,占营业收入的60.94%
客户一 | 13719.50 | 19.29% |
客户二 | 9429.08 | 13.26% |
客户三 | 8158.28 | 11.47% |
客户四 | 7293.31 | 10.25% |
客户五 | 4744.40 | 6.67% |
采购了17035.03万元,占总采购额的29.54%
供应商一 | 4523.89 | 7.85% |
供应商二 | 4454.15 | 7.72% |
供应商三 | 3455.36 | 5.99% |
供应商四 | 2735.03 | 4.74% |
供应商五 | 1866.60 | 3.24% |
销售了35206.17万元,占营业收入的68.20%
客户一 | 10472.85 | 20.29% |
客户二 | 8491.74 | 16.45% |
客户三 | 7654.27 | 14.83% |
客户四 | 5096.39 | 9.87% |
客户五 | 3490.92 | 6.76% |
采购了13993.25万元,占总采购额的33.87%
供应商一 | 7068.64 | 17.11% |
供应商二 | 2441.98 | 5.91% |
供应商三 | 1824.01 | 4.41% |
供应商四 | 1412.24 | 3.42% |
供应商五 | 1246.38 | 3.02% |