| 主营亮点 | 公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 机械设备-->通用设备 | 
                                                   | 经营范围 | 数控系统、五轴数控机床及附件、工业机器人、电机研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;工业生产线研发、设计;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了39869.48万元,占营业收入的65.85%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一及客户二 | 20911.48 | 34.54% | 
						                						                   | 客户三 | 8742.25 | 14.44% | 
						                						                   | 客户四 | 4467.45 | 7.38% | 
						                						                   | 客户五 | 3071.24 | 5.07% | 
						                						                   | 客户六 | 2677.06 | 4.42% | 
						            
						        						    						    						        采购了22220.75万元,占总采购额的42.29%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 11422.93 | 21.74% | 
						                						                   | 供应商二及供应商三 | 7049.85 | 13.42% | 
						                						                   | 供应商四 | 1296.13 | 2.47% | 
						                						                   | 供应商五 | 1252.72 | 2.38% | 
						                						                   | 供应商六 | 1199.12 | 2.28% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了26238.68万元,占营业收入的58.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 13266.46 | 29.33% | 
						                						                   | 客户二 | 7922.12 | 17.52% | 
						                						                   | 客户三 | 1929.20 | 4.27% | 
						                						                   | 客户四 | 1635.40 | 3.62% | 
						                						                   | 客户五 | 1485.50 | 3.28% | 
						            
						        						    						    						        采购了14526.28万元,占总采购额的33.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 5835.89 | 13.40% | 
						                						                   | 供应商二 | 3307.98 | 7.59% | 
						                						                   | 供应商三 | 2126.99 | 4.88% | 
						                						                   | 供应商四 | 1758.57 | 4.04% | 
						                						                   | 供应商五 | 1496.85 | 3.44% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了9044.84万元,占营业收入的28.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 2785.40 | 8.83% | 
						                						                   | 客户二 | 1748.29 | 5.54% | 
						                						                   | 客户三 | 1541.23 | 4.89% | 
						                						                   | 客户四 | 1492.04 | 4.73% | 
						                						                   | 客户五 | 1477.88 | 4.69% | 
						            
						        						    						    						        采购了10501.04万元,占总采购额的33.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 4947.09 | 15.56% | 
						                						                   | 供应商二 | 2954.12 | 9.29% | 
						                						                   | 供应商三 | 985.95 | 3.10% | 
						                						                   | 供应商四 | 843.15 | 2.65% | 
						                						                   | 供应商五 | 770.73 | 2.42% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了9656.29万元,占营业收入的38.08%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 3696.43 | 14.58% | 
						                						                   | 客户二 | 1747.65 | 6.89% | 
						                						                   | 客户三 | 1510.62 | 5.96% | 
						                						                   | 客户四 | 1383.01 | 5.45% | 
						                						                   | 客户五 | 1318.58 | 5.20% | 
						            
						        						    						    						        采购了8785.00万元,占总采购额的30.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 3987.16 | 13.83% | 
						                						                   | 供应商二 | 2034.70 | 7.06% | 
						                						                   | 供应商三 | 1086.82 | 3.77% | 
						                						                   | 供应商四 | 843.19 | 2.92% | 
						                						                   | 供应商五 | 833.13 | 2.89% |