主营亮点 | 公司长期从事BLDC电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售业务。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般经营项目是:从事电子电气及机电产品、集成电路、软件产品的技术开发、设计,销售自行研发的产品,提供相关技术咨询服务(以上不含限制项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。,许可经营项目是: |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-06-30 2020-12-31 销售了20827.84万元,占营业收入的50.64%
第一名 | 7188.89 | 17.48% |
第二名 | 4071.78 | 9.90% |
第三名 | 3281.23 | 7.98% |
第四名 | 3173.43 | 7.71% |
第五名 | 3112.51 | 7.57% |
采购了18219.73万元,占总采购额的86.94%
第一名 | 13157.81 | 62.79% |
第二名 | 1495.82 | 7.14% |
第三名 | 1358.25 | 6.48% |
第四名 | 1247.38 | 5.95% |
第五名 | 960.47 | 4.58% |
销售了18267.76万元,占营业收入的56.57%
第一名 | 6738.10 | 20.86% |
第二名 | 4275.16 | 13.24% |
第三名 | 3084.61 | 9.55% |
第四名 | 2369.04 | 7.34% |
第五名 | 1800.85 | 5.58% |
采购了20980.49万元,占总采购额的89.34%
第一名 | 12297.41 | 52.36% |
第二名 | 5415.69 | 23.06% |
第三名 | 1171.33 | 4.99% |
第四名 | 1168.48 | 4.98% |
第五名 | 927.58 | 3.95% |
销售了11711.22万元,占营业收入的64.36%
深圳市瑞辰易为科技有限公司 | 2849.62 | 15.66% |
上海知荣电子有限公司 | 2423.76 | 13.32% |
无锡知荣电子有限公司 | 1999.50 | 10.99% |
深圳泰科源商贸有限公司 | 1429.85 | 7.86% |
南京知荣电子技术有限公司 | 1153.61 | 6.34% |
中山市索美电子科技有限公司 | 957.71 | 5.26% |
深圳安迪斯电子科技有限公司 | 891.84 | 4.90% |
瑞辰易为科技有限公司 | 5.33 | 0.03% |
采购了6458.61万元,占总采购额的84.68%
台积电(TSMC) | 2519.26 | 33.03% |
格罗方德(GF) | 1945.60 | 25.51% |
深圳米飞泰克科技有限公司 | 648.12 | 8.50% |
华天科技(西安)有限公司 | 560.59 | 7.35% |
无锡华润安盛科技有限公司 | 381.43 | 5.00% |
无锡华润华晶微电子有限公司 | 285.77 | 3.75% |
天水华天科技股份有限公司 | 100.21 | 1.31% |
华润赛美科微电子(深圳)有限公司 | 17.53 | 0.23% |
深圳安博电子有限公司 | 0.10 | -- |
销售了15406.44万元,占营业收入的65.85%
上海知荣电子有限公司 | 6130.62 | 26.20% |
深圳市瑞辰易为科技有限公司 | 3188.62 | 13.63% |
无锡知荣电子有限公司 | 2524.04 | 10.79% |
中山市索美电子科技有限公司 | 1324.14 | 5.66% |
深圳泰科源商贸有限公司 | 1313.24 | 5.61% |
深圳安迪斯电子科技有限公司 | 910.33 | 3.89% |
瑞辰易为科技有限公司 | 11.64 | 0.05% |
南京知荣电子技术有限公司 | 3.81 | 0.02% |
采购了10467.53万元,占总采购额的88.17%
格罗方德(GF) | 4970.44 | 41.87% |
台积电(TSMC) | 2808.44 | 23.66% |
深圳米飞泰克科技有限公司 | 939.75 | 7.92% |
江苏长电科技股份有限公司 | 817.19 | 6.88% |
华天科技(西安)有限公司 | 669.68 | 5.64% |
天水华天科技股份有限公司 | 244.94 | 2.06% |
星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 17.09 | 0.14% |