主营亮点 | 公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->集成电路设计 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 电子科技、集成电路科技领域内的技术开发,半导体芯片的研发、技术成果转让,并提供相应的技术咨询和技术服务;电子产品、计算机硬件及辅助设备、集成电路芯片的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了145245.89万元,占营业收入的50.84%
客户一 | 38596.49 | 13.51% |
客户二 | 35422.81 | 12.40% |
客户三 | 28173.74 | 9.86% |
客户四 | 24858.33 | 8.70% |
客户五 | 18194.52 | 6.37% |
采购了143228.09万元,占总采购额的81.31%
供应商一 | 45208.35 | 25.67% |
供应商二 | 38192.12 | 21.68% |
供应商三 | 36268.78 | 20.59% |
供应商四 | 14059.04 | 7.98% |
供应商五 | 9499.80 | 5.39% |
销售了122980.07万元,占营业收入的49.53%
客户一 | 34984.22 | 14.09% |
客户二 | 32559.55 | 13.11% |
客户三 | 25132.31 | 10.12% |
客户四 | 20673.46 | 8.33% |
客户五 | 9630.53 | 3.88% |
采购了315297.76万元,占总采购额的86.99%
供应商一 | 110920.01 | 30.60% |
供应商二 | 95960.38 | 26.48% |
供应商三 | 68224.54 | 18.82% |
供应商四 | 21415.95 | 5.91% |
供应商五 | 18776.88 | 5.18% |
销售了120956.77万元,占营业收入的79.20%
DXY TECHNOLOGY(ASIA) CO., LIMITED 及深圳市鼎芯无限科技有限公司的统称 | 40661.50 | 26.63% |
浙江大华技术股份有限公司及浙江大华科技有限公司统称 | 36054.68 | 23.61% |
TECHMOSA INTERNATIONAL INC 及文晔领科商贸(深圳)有限公司的统称 | 23246.90 | 15.22% |
普联技术有限公司 | 10986.47 | 7.19% |
JUNSHIXIN TECHNOLOGY(HONG KONG)LIMITED 及深圳市君视芯科技有限公司的统称 | 10007.22 | 6.55% |
采购了137479.57万元,占总采购额的92.11%
DB HiTek Co., Ltd. | 43955.87 | 29.45% |
擎亚国际科技股份有限公司及擎亚电子(香港)股份有限公司统称 | 40610.23 | 27.21% |
台湾积体电路制造股份有限公司、采钰科技股份有限公司 | 34123.73 | 22.86% |
苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 10713.08 | 7.18% |
苏州科阳半导体有限公司 | 8076.66 | 5.41% |
销售了60383.62万元,占营业收入的88.91%
DXY TECHNOLOGY(ASIA) CO., LIMITED 及深圳市鼎芯无限科技有限公司的统称 | 30036.90 | 44.23% |
浙江大华技术股份有限公司及浙江大华科技有限公司统称 | 16314.08 | 24.02% |
TECHMOSA INTERNATIONAL INC 及文晔领科商贸(深圳)有限公司的统称 | 6987.79 | 10.29% |
普联技术有限公司 | 3724.66 | 5.48% |
QINUO (HONG KONG) LIMITED 及深圳淇诺科技有限公司的统称 | 3320.19 | 4.89% |
采购了49813.64万元,占总采购额的97.66%
DB HiTek Co., Ltd. | 28171.16 | 55.23% |
台湾积体电路制造股份有限公司、采钰科技股份有限公司 | 12330.43 | 24.17% |
苏州科阳半导体有限公司 | 4421.02 | 8.67% |
苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 4136.35 | 8.11% |
天水华天科技股份有限公司及华天科技(昆山)电子有限公司的统称 | 754.68 | 1.48% |