主营亮点 | 公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作;销售自产产品;提供相关的技术支持与技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 销售了150078.79万元,占营业收入的63.35%
路必康(香港)电子有限公司、路必康(香港)电子技术有限公司、深圳市路必康实业有限公司 | 53119.98 | 22.42% |
文晔科技股份有限公司 | 27878.72 | 11.77% |
北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司 | 26210.20 | 11.06% |
深圳市中兴康讯电子有限公司 | 22124.46 | 9.34% |
中国电子器材国际有限公司 | 20745.43 | 8.76% |
采购了183641.29万元,占总采购额的99.42%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 127143.32 | 68.83% |
长电科技、星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 40468.15 | 21.91% |
TechnologyNanya Technology Corporation | 6793.31 | 3.68% |
文晔科技股份有限公司 | 5725.91 | 3.10% |
华天科技(西安)有限公司 | 3510.60 | 1.90% |
销售了101474.54万元,占营业收入的60.04%
深圳市中兴康讯电子有限公司 | 29676.54 | 17.56% |
路必康(香港)电子有限公司 | 23399.68 | 13.84% |
天午科技有限公司 | 23376.08 | 13.83% |
彦阳科技股份有限公司、Promaster (Brunei) Technology Corp. | 14327.41 | 8.48% |
Fudahisi International Limited、福州福大海矽微电子有限公司、Hisight Technology Limited | 10694.83 | 6.33% |
采购了107401.61万元,占总采购额的99.97%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 81926.45 | 76.26% |
长电科技、星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 23440.37 | 21.82% |
华天科技(西安)有限公司 | 1793.86 | 1.67% |
日月光封装测试(上海)有限公司 | 133.55 | 0.12% |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 107.38 | 0.10% |
销售了83102.33万元,占营业收入的72.29%
天和电子香港有限公司 | 20908.79 | 18.19% |
天午科技有限公司 | 20726.49 | 18.03% |
彦阳科技股份有限公司、Promaster (Brunei) Technology Corp. | 15058.64 | 13.10% |
金龙电子(香港)有限公司 | 14207.36 | 12.36% |
Fudahisi International Limited、福州福大海矽微电子有限公司、Hisight Technology Limited | 12201.05 | 10.61% |
采购了85060.84万元,占总采购额的100.01%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 67352.58 | 79.18% |
长电科技、星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 15281.93 | 17.97% |
日月光封装测试(上海)有限公司 | 2233.73 | 2.63% |
华天科技(西安)有限公司 | 192.60 | 0.23% |