| 主营亮点 | 公司是低功耗系统级芯片设计厂商,主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->集成电路设计 | 
                                                   | 申万行业 | 电子-->半导体 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及外围设备制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);网络技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);电子元器件零售;软件开发;软件销售;技术进出口;销售代理;财务咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了36898.21万元,占营业收入的56.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 9822.89 | 15.09% | 
						                						                   | 第二名 | 7090.59 | 10.89% | 
						                						                   | 第三名 | 6792.31 | 10.43% | 
						                						                   | 第四名 | 6619.33 | 10.17% | 
						                						                   | 第五名 | 6573.09 | 10.10% | 
						            
						        						    						    						        采购了34681.11万元,占总采购额的81.51%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 13981.83 | 32.86% | 
						                						                   | 第二名 | 7209.75 | 16.95% | 
						                						                   | 第三名 | 6336.12 | 14.89% | 
						                						                   | 第四名 | 3626.59 | 8.52% | 
						                						                   | 第五名 | 3526.82 | 8.29% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了32174.20万元,占营业收入的61.92%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 7750.71 | 14.92% | 
						                						                   | 第二名 | 6590.19 | 12.68% | 
						                						                   | 第三名 | 6452.45 | 12.42% | 
						                						                   | 第四名 | 6359.81 | 12.24% | 
						                						                   | 第五名 | 5021.04 | 9.66% | 
						            
						        						    						    						        采购了19454.24万元,占总采购额的77.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 5714.88 | 22.91% | 
						                						                   | 第二名 | 5206.58 | 20.87% | 
						                						                   | 第三名 | 4870.75 | 19.53% | 
						                						                   | 第四名 | 1973.53 | 7.91% | 
						                						                   | 第五名 | 1688.50 | 6.77% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了31378.20万元,占营业收入的76.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 9596.24 | 23.44% | 
						                						                   | 第二名 | 6956.96 | 16.99% | 
						                						                   | 第三名 | 6296.65 | 15.38% | 
						                						                   | 第四名 | 4940.94 | 12.07% | 
						                						                   | 第五名 | 3587.41 | 8.76% | 
						            
						        						    						    						        采购了29566.91万元,占总采购额的78.20%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 17186.68 | 45.45% | 
						                						                   | 第二名 | 4376.73 | 11.58% | 
						                						                   | 第三名 | 3301.00 | 8.73% | 
						                						                   | 第四名 | 3180.54 | 8.41% | 
						                						                   | 第五名 | 1521.96 | 4.03% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了41527.06万元,占营业收入的79.20%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 13497.21 | 25.74% | 
						                						                   | 第二名 | 9745.43 | 18.59% | 
						                						                   | 第三名 | 9233.97 | 17.61% | 
						                						                   | 第四名 | 6030.25 | 11.50% | 
						                						                   | 第五名 | 3020.20 | 5.76% | 
						            
						        						    						    						        采购了26528.68万元,占总采购额的73.73%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 13647.62 | 37.93% | 
						                						                   | 第二名 | 4664.82 | 12.97% | 
						                						                   | 第三名 | 3318.25 | 9.22% | 
						                						                   | 第四名 | 2966.19 | 8.24% | 
						                						                   | 第五名 | 1931.80 | 5.37% |