主营亮点 | 公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片制造;集成电路芯片产品制造;软件开发;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;技术检测;制造计算机整机;制造计算机零部件;制造计算机外围设备;计算机技术培训;计算机维修;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了18843.31万元,占营业收入的37.26%
CA00 | 6949.11 | 13.74% |
AD00 | 4229.08 | 8.36% |
AA00 | 3982.46 | 7.88% |
AB00 | 1892.15 | 3.74% |
AM00 | 1790.51 | 3.54% |
采购了38160.11万元,占总采购额的75.45%
BQ11 | 13487.70 | 26.67% |
BM01 | 8552.99 | 16.91% |
BQ21 | 7843.12 | 15.51% |
BP00 | 5958.62 | 11.78% |
深圳市国鑫恒运信息安全有限公司 | 2317.68 | 4.58% |
销售了24348.48万元,占营业收入的32.96%
AB00 | 10814.51 | 14.64% |
湖北天蟠信安科技有限公司 | 4424.78 | 5.99% |
AA00 | 3577.98 | 4.84% |
AH00 | 2887.40 | 3.91% |
AD00 | 2643.81 | 3.58% |
采购了48135.41万元,占总采购额的64.25%
BP00 | 20417.59 | 27.25% |
BQ11 | 8902.63 | 11.88% |
BM01 | 8808.94 | 11.76% |
BS01 | 5821.43 | 7.77% |
深圳市行云数据技术有限公司 | 4184.82 | 5.59% |
销售了73111.14万元,占营业收入的60.83%
AJ07 | 20775.55 | 17.29% |
AA05 | 13902.70 | 11.57% |
AC09 | 8229.25 | 6.85% |
BX01 | 6799.22 | 5.66% |
AB05 | 5630.19 | 4.69% |
BX02 | 4101.65 | 3.41% |
AB06 | 3592.92 | 2.99% |
AB12 | 3177.15 | 2.64% |
AC01 | 2548.48 | 2.12% |
AA02 | 1835.40 | 1.53% |
AB14 | 663.72 | 0.55% |
AA06 | 621.91 | 0.52% |
AA15 | 414.25 | 0.34% |
AB10 | 185.84 | 0.15% |
其他3 | 120.47 | 0.10% |
AA18 | 112.44 | 0.09% |
AA01 | 112.42 | 0.09% |
其他2 | 104.41 | 0.09% |
AC07 | 95.58 | 0.08% |
其他4 | 81.48 | 0.07% |
其他5 | 5.31 | -- |
其他 | 0.80 | -- |
采购了58726.73万元,占总采购额的80.84%
BP01 | 34432.57 | 47.40% |
BS01 | 11200.28 | 15.42% |
通富微电 | 6228.15 | 8.57% |
BP02 | 3254.49 | 4.48% |
AB17 | 2071.03 | 2.85% |
众达精电 | 725.82 | 1.00% |
AB19 | 335.89 | 0.46% |
中邦自控 | 216.64 | 0.30% |
AB16 | 169.28 | 0.23% |
AB14 | 92.58 | 0.13% |
销售了40067.86万元,占营业收入的71.19%
AJ07 | 14206.02 | 25.24% |
AA05 | 13114.62 | 23.30% |
AC09 | 3731.13 | 6.63% |
AB05 | 2328.50 | 4.14% |
BX02 | 2141.59 | 3.80% |
BX01 | 1849.40 | 3.29% |
AB12 | 982.90 | 1.75% |
AA02 | 822.65 | 1.46% |
AA06 | 328.19 | 0.58% |
AA15 | 201.72 | 0.36% |
其他1 | 113.15 | 0.20% |
AC14 | 95.58 | 0.17% |
其他2 | 82.46 | 0.15% |
AA18 | 69.95 | 0.12% |
采购了28704.40万元,占总采购额的83.85%
BP00 | 19845.53 | 57.98% |
BS01 | 5406.14 | 15.79% |
通富微电子股份有限公司 | 1656.26 | 4.84% |
北京众达精电科技有限公司 | 725.82 | 2.12% |
AB17 | 679.28 | 1.98% |
深圳中邦自控科技有限公司 | 216.64 | 0.63% |
其他 | 99.97 | 0.29% |
AB14 | 74.76 | 0.22% |